HOME > 大会情報 > "日清食品カップ"第12回全国小学生クロスカントリーリレー研修大会
日本陸連主催"日清食品カップ"第12回全国小学生クロスカントリーリレー研修大会
"日清食品カップ"第12回全国小学生クロスカントリーリレー研修大会
参加チーム一覧
| 番号 | 都道府県 | チーム名 |
| 1 | 北海道 | 道南ジュニアクラブ |
| 2 | 青森 | 弘前アスリートクラブ |
| 3 | 岩手 | チーム豊間根陸上倶楽部 |
| 4 | 宮城 | 栗原市陸上競技教室 |
| 5 | 秋田 | 秋田東仙北アスリートクラブ |
| 6 | 山形 | 米沢ジュニア陸上クラブ |
| 7 | 福島 | 東和ランニングクラブ |
| 8 | 茨城 | 水戸市陸上スポーツ少年団 |
| 9 | 栃木 | 芳賀真岡陸上クラブ |
| 10 | 群馬 | おおたスポーツアカデミー |
| 11 | 埼玉 | 草加ジュニア陸上クラブ |
| 12 | 千葉 | 市原AC |
| 13 | 東京 | KJR |
| 14 | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
| 15 | 新潟 | 長岡T&Fクラブ |
| 16 | 富山 | A.C.TOYAMA Jr. |
| 17 | 石川 | 城山アスリートクラブ |
| 18 | 福井 | 敦賀ジュニアAC |
| 19 | 山梨 | 大国陸上クラブ |
| 20 | 長野 | 川中島ジュニアランニングクラブ |
| 21 | 岐阜 | 精華スポーツクラブ陸上部 |
| 22 | 静岡 | 富士宮JC |
| 23 | 愛知 | 蒲郡クラブ |
| 24 | 三重 | 川越町陸上少年団 |
| 25 | 滋賀 | 東近江市陸上スポーツ少年団 |
| 26 | 京都 | 松尾クラブ |
| 27 | 大阪 | 万博アスリートクラブ |
| 28 | 兵庫 | 加古川RC |
| 29 | 奈良 | 三碓陸上クラブ |
| 30 | 和歌山 | GOBOクラブ |
| 31 | 鳥取 | 浦安陸上クラブ |
| 32 | 島根 | 浜田JAS |
| 33 | 岡山 | 井村ランニングクラブ |
| 34 | 広島 | 御調西子ども会駅伝部 |
| 35 | 山口 | 下関ふくっ子陸上クラブ |
| 36 | 徳島 | 阿南JAC |
| 37 | 香川 | 常磐クラブ |
| 38 | 愛媛 | 波っ子ランナーズ |
| 39 | 高知 | 山田クラブ |
| 40 | 福岡 | 三猪ジュニア陸上 |
| 41 | 佐賀 | 川副陸上クラブ |
| 42 | 長崎 | 厳原陸上くらぶ |
| 43 | 熊本 | 松高陸上クラブ |
| 44 | 大分 | 三重町陸上クラブ |
| 45 | 宮崎 | 日南ACジュニア |
| 46 | 鹿児島 | 隼人ジュニア陸上スポーツ少年団 |
| 47 | 沖縄 | 沖縄アンテロープ陸上クラブ |
| 48 | 大阪 | 吹田ジュニア陸上クラブ |
| 49 | 大阪 | 玉島白川陸上部 |
| 50 | 大阪 | 羽曳野RC |





