| 日本中学記録 | 11.73 | 竹内 彩華 | 兵 庫 | 御影中 | 2005 |
| 大会記録 | 12.01 | 鈴木 咲子 | 北海道 | 大中山中 | 1990 |
1組 風: -0.7
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102 | 土井 杏南 ドイ アンナ | 埼 玉 | 朝霞一中 | 12.32 | |
| 2 | 6 | 7 | 玉田 菜摘 タマダ ナツミ | 北海道 | 江別大麻中 | 12.87 | |
| 3 | 7 | 751 | 松尾 知夏 マツオ チカ | 福 岡 | 羽犬塚中 | 13.07 | |
| 4 | 2 | 82 | 星野 朱里 ホシノ アカリ | 群 馬 | 伊勢崎あずま中 | 13.20 | |
| 5 | 8 | 354 | 松浦 さくら マツウラ サクラ | 長 野 | 豊科北中 | 13.20 | |
| 6 | 9 | 227 | 佐藤 桃 サトウ モモ | 新 潟 | 村上一中 | 13.22 | |
| 7 | 5 | 895 | 木村 里香菜 キムラ リカナ | 秋 田 | 秋田南中 | 13.52 | |
| 8 | 4 | 868 | 佐久川まりあ サクガワ マリア | 沖 縄 | 沖縄カトリック中 | 13.62 | |
| 9 | 3 | 677 | 小島 有里 コジマ ユリ | 徳 島 | 鳴門大麻中 | 13.71 |
2組 風: +0.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 659 | 君嶋 愛梨沙 キミシマ アリサ | 山 口 | 麻里布中 | 12.12 | |
| 2 | 5 | 780 | 山ア 有紀 ヤマサキ ユキ | 長 崎 | 桜馬場中 | 12.83 | |
| 3 | 9 | 503 | 石本 侑希奈 イシモト ユキナ | 大 阪 | 小津中 | 12.93 | |
| 4 | 6 | 696 | 小山 千種 オヤマ チグサ | 香 川 | 高瀬中 | 12.98 | |
| 5 | 4 | 243 | 伊藤 萌 イトウ モエ | 青 森 | 中郷中 | 13.01 | |
| 6 | 7 | 588 | 盛田 彩野 モリタ アヤノ | 鳥 取 | 鳥取西中 | 13.02 | |
| 7 | 2 | 301 | 五十嵐あすか イガラシ アスカ | 富 山 | 富山大附中 | 13.14 | |
| 8 | 3 | 767 | 中島 由貴 ナカシマ ユキ | 佐 賀 | 昭栄中 | 13.23 |
3組 風: -0.8
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 624 | 松尾 美香 マツオ ミカ | 岡 山 | 吉備中 | 12.95 | |
| 2 | 5 | 165 | 鈴木 夢桜 スズキ メオ | 東 京 | 足立十四中 | 12.95 | |
| 3 | 4 | 146 | 國井 朋花 クニイ トモカ | 福 島 | 植田中 | 12.95 | |
| 4 | 2 | 45 | 五十嵐 愛美 イガラシ アミ | 山 形 | 神町中 | 12.96 | |
| 5 | 7 | 480 | 藤原 理奈 フジワラ リナ | 京 都 | 立命館宇治中 | 13.04 | |
| 6 | 9 | 189 | 菊池 瑠依奈 キクチ ルイナ | 神奈川 | 桐光学園中 | 13.24 | |
| 7 | 8 | 262 | 岩朝 秋恵 イワサ アキエ | 宮 城 | 七北田中 | 13.60 | |
| 8 | 3 | 714 | 片岡 優奈 カタオカ ユウナ | 愛 媛 | 久米中 | 13.61 |
4組 風: -1.9
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 377 | 松本 沙耶子 マツモト サヤコ | 静 岡 | 清水ミズノSC | 12.65 | |
| 2 | 2 | 834 | 村上 香菜子 ムラカミ カナコ | 宮 崎 | 宮崎大宮中 | 12.74 | |
| 3 | 8 | 26 | 土橋 智花 ツチハシ トモカ | 岩 手 | 見前中 | 12.77 | |
| 4 | 4 | 529 | 下村 香穂 シモムラ カホ | 兵 庫 | 白川台中 | 12.81 | |
| 5 | 7 | 556 | 松本 侑那 マツモト ユナ | 奈 良 | 新庄中 | 13.15 | |
| 6 | 5 | 283 | 相原 祐香 アイハラ ユカ | 茨 城 | 豊浦中 | 13.24 | |
| 7 | 3 | 641 | 木戸 恵理 キド エリ | 広 島 | 三入中 | 13.47 | |
| 8 | 6 | 572 | 小松 春香 コマツ ハルカ | 和歌山 | 田辺中 | 13.77 |
5組 風: -1.7
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 530 | 秦 なつめ ハタ ナツメ | 兵 庫 | 上ヶ原中 | 12.82 | |
| 2 | 4 | 376 | 建部 カオリ タテベ カオリ | 静 岡 | 浜松陸上 | 12.86 | |
| 3 | 7 | 314 | 葛巻 綾乃 カツラマキ アヤノ | 石 川 | 星稜中 | 13.03 | |
| 4 | 8 | 334 | 橋本 亜也 ハシモト アヤ | 福 井 | 足羽一中 | 13.27 | |
| 5 | 3 | 459 | 北澤 沙耶 キタザワ サヤ | 滋 賀 | 粟津中 | 13.31 | |
| 6 | 9 | 128 | 鬼塚 咲伎 オニヅカ サキ | 千 葉 | 成田西中 | 13.31 | |
| 7 | 5 | 440 | 奥野 真由 オクノ マユ | 三 重 | 伊勢宮川中 | 13.32 | |
| 8 | 6 | 607 | 宮田 鈴季 ミヤタ スズキ | 島 根 | 益田東中 | 13.39 |
6組 風: -1.9
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 400 | 北野 有紀 キタノ ユウキ | 愛 知 | 愛知淑徳中 | 12.55 | |
| 2 | 6 | 851 | 本村 優華 モトムラ ユカ | 鹿児島 | 舞鶴中 | 12.58 | |
| 3 | 9 | 813 | 田中 慶子 タナカ ケイコ | 大 分 | 大分大附中 | 13.06 | |
| 4 | 8 | 799 | 中村 未夢 ナカムラ ミユ | 熊 本 | 八代二中 | 13.17 | |
| 5 | 3 | 208 | 柏木 真央 カシワギ マオ | 山 梨 | 下吉田中 | 13.21 | |
| 6 | 5 | 420 | 熊田 侑起 クマダ ユウキ | 岐 阜 | 梅林中 | 13.26 | |
| 7 | 4 | 731 | 前田 ひばり マエダ ヒバリ | 高 知 | 高知南中 | 13.37 | |
| 7 | 62 | 大滝 友紀子 オオタキ ユキコ | 栃 木 | 陽西中 | 棄権 |