| “ú–{’†Šw‹L˜^ | 10.67 | —œ–{@^‹P | ç —t | —¬R“ì•”’† | 2008 |
| ‘å‰ï‹L˜^ | 10.88 | ²“¡@Ím | •Ÿ “‡ | ŒSRŒÜ’† | 1996 |
1‘g •—F +0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 356 | “ú‹g À ËÖ¼ ¶ÂĞ | à ‰ª | ˆÉ“¤C‘P›’† | 11.00 | |
| 2 | 5 | 117 | ˆª“c —T•½ ±·À ճͲ | ç —t | ”“ñ’† | 11.47 | |
| 3 | 6 | 502 | ’i—Ñ ãÄŠó ÀŞİÊŞÔ¼ ¼®³· | •º ŒÉ | —é—–‘ä’† | 11.47 | |
| 4 | 9 | 42 | ^–Ø ‘ñÆ Ï· À¸Ô | R Œ` | —˼’† | 11.51 | |
| 5 | 4 | 137 | “¡–{ q‹P ̼ŞÓÄ º³· | •Ÿ “‡ | •Ÿ“‡O’† | 11.63 | |
| 6 | 8 | 234 | –Ø‘º —S‘¾ ·Ñ× Õ³À |  X | Vé’† | 11.73 | |
| 7 | 2 | 271 | ŠC˜VàV —çl ´ËŞ»Ü ±ÔÄ | ˆï é | –¾Œõ’† | 11.74 | |
| 8 | 3 | 759 | –k‘º «‘å ·ÀÑ× ¼®³À | ŒF –{ | l‹gˆê’† | 11.74 |
2‘g •—F +0.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 380 | Š|ì ^ ¶¹¶ŞÜ 케 | ˆ¤ ’m | –L–¾‰h’† | 11.29 | |
| 2 | 5 | 826 | —^“ߌ´ —Ç‹M ÖÅÊ× Ø®³· | ‰« “ê | ‰Y“Y’† | 11.33 | |
| 3 | 4 | 338 | ”óŒû ¡ ˸ŞÁ Ö¼ÊÙ | ’· –ì | ˆ²ì’† | 11.45 | |
| 4 | 6 | 623 | ‹{ú± ‘å‰F ĞԻ޷ ËÛÀ¶ | R Œû | ¬ŒS’† | 11.50 | |
| 5 | 8 | 537 | âˆä ’q »¶² »Ä¼ | ˜a‰ÌR | ¼•l’† | 11.56 | |
| 6 | 2 | 675 | —é–Ø ‘ñœ\ ½½Ş· À¸Ô | ˆ¤ •Q | ‰F˜a“‡“ì’†“™ | 11.58 | |
| 7 | 9 | 319 | ˆÀ‰i ‰ë Ô½Å¶Ş Ï» | •Ÿ ˆä | –¾—Ï’† | 11.61 | |
| 8 | 3 | 809 | Œ´‰i ‹M”V Ê×Å¶Ş À¶Õ· | ™“‡ | Ô–Ø–¼’† | 11.70 |
3‘g •—F -0.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 842 | ”‹Œ´ ˜a Ê·ŞÜ× ¶½Ş | H “c | ‰¡è´—ËŠw‰@’† | 11.43 | |
| 2 | 4 | 420 | “c’† ãÄ^ ÀŶ ¼®³Ï | O d | –¼’£–k’† | 11.54 | |
| 3 | 8 | 643 | ‰L” —ºˆê ³¶² Ø®³²Á | “¿ “‡ | ’åŒõ’† | 11.59 | |
| 4 | 5 | 480 | ›“c¸³¨ÆŒjã Ã×ÀŞ ¸³¨Æ¹²¼®³ | ‘å ã | \O’† | 11.64 | |
| 5 | 6 | 253 | ²X–Ø G–í »»· ¼³Ô | ‹{ é | ‹Êì’† | 11.69 | |
| 6 | 9 | 93 | £’J —½ ¾Ô Ø®³ | é ‹Ê | ‰z’JçŠÔ‘ä’† | 11.77 | |
| 7 | 3 | 441 | ‹Ë¶ ËG ·Ø³ Ö¼ËÃŞ | ‰ê | •Fª“ì’† | 11.90 | |
| 8 | 2 | 7 | ’r“c Œ\Œá ²¹ÀŞ ¹²ºŞ | –kŠC“¹ | ‹ú˜H‹¤‰h’† | 11.96 |