| 日本中学記録 | 11.73 | 竹内 彩華 | 兵 庫 | 御影中 | 2005 |
| 大会記録 | 11.90 | 木村 茜 | 滋 賀 | 中主中 | 2008 |
1組 風: -1.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 395 | 森 佑紀那 モリ ユキナ | 愛 知 | 長良中 | 12.45 | |
| 2 | 9 | 160 | 高橋 さやか タカハシ サヤカ | 東 京 | 武蔵野東中 | 12.59 | |
| 3 | 2 | 120 | 田久保 志穂 タクボ シホ | 千 葉 | 法田中 | 12.94 | |
| 4 | 7 | 863 | 比嘉 七々美 ヒガ ナナミ | 沖 縄 | 北中城中 | 12.98 | |
| 5 | 8 | 646 | 流田 千里 ナガレダ センリ | 広 島 | 福山城北中 | 12.98 | |
| 6 | 4 | 495 | 西野 泰加 ニシノ ヒロカ | 大 阪 | 泉南中 | 13.10 | |
| 7 | 5 | 743 | 野元 ゆめ ノモト ユメ | 福 岡 | 本城中 | 13.30 | |
| 8 | 3 | 814 | 佐藤 成美 サトウ ナルミ | 大 分 | 鶴谷中 | 13.64 | |
| 6 | 691 | 野口 歩美 ノグチ アユミ | 香 川 | 中部中 | 棄権 |
2組 風: -0.7
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 672 | 小山 晶 コヤマ アキラ | 徳 島 | 加茂名中 | 12.56 | |
| 2 | 9 | 141 | 新妻 唯 ニイツマ ユイ | 福 島 | 楢葉中 | 12.58 | |
| 3 | 3 | 415 | 大橋 瞳 オオハシ ヒトミ | 岐 阜 | 日新中 | 12.73 | |
| 4 | 8 | 726 | 小原 愛里菜 オハラ アリナ | 高 知 | 県立安芸中 | 12.91 | |
| 5 | 7 | 121 | 牧野 百恵 マキノ モモエ | 千 葉 | 茂原中 | 13.14 | |
| 6 | 5 | 794 | 吉岡 茉佑子 ヨシオカ マユコ | 熊 本 | 東町中 | 13.22 | |
| 7 | 6 | 203 | 勝俣 有理 カツマタ ユリ | 山 梨 | 櫛形中 | 13.24 | |
| 8 | 4 | 583 | 小原 未陽 コハラ ミハル | 鳥 取 | 境港三中 | 13.48 |
3組 風: -1.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 94 | 原賀 祥乃 ハラガ ヨシノ | 埼 玉 | 朝霞一中 | 12.61 | |
| 2 | 3 | 517 | 岡 由依子 オカ ユイコ | 兵 庫 | 加古川中 | 12.82 | |
| 3 | 5 | 309 | 小林 麻里子 コバヤシ マリコ | 石 川 | 浅野川中 | 12.86 | |
| 4 | 9 | 348 | 田澤 陽 タザワ ミナミ | 長 野 | 筑摩野中 | 12.89 | |
| 5 | 7 | 119 | 笹子 真衣 ササゴ マイ | 千 葉 | 丸山中 | 13.17 | |
| 6 | 8 | 551 | 西村 由依 ニシムラ ユイ | 奈 良 | 片塩中 | 13.25 | |
| 7 | 4 | 257 | 三浦 真奈美 ミウラ マナミ | 宮 城 | 仙台中田中 | 13.52 | |
| 6 | 238 | 加藤 綾香 カトウ アヤカ | 青 森 | 中郷中 | 棄権 |
4組 風: -1.3
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 180 | 澤口 桃佳 サワグチ モモカ | 神奈川 | 大津中 | 12.61 | |
| 2 | 7 | 118 | 明石 優理 アカシ ユリ | 千 葉 | ちはら台南中 | 12.73 | |
| 3 | 8 | 653 | 清水 綾乃 シミズ アヤノ | 山 口 | 藤山中 | 12.77 | |
| 4 | 3 | 846 | 八木 優貴乃 ヤギ ユキノ | 鹿児島 | 城西中 | 12.84 | |
| 5 | 2 | 777 | 本多 美有 ホンダ ミユ | 長 崎 | 加津佐中 | 12.87 | |
| 6 | 4 | 220 | 板垣 菜弥子 イタガキ ナミコ | 新 潟 | 新潟関屋中 | 13.24 | |
| 7 | 9 | 568 | 植村 美咲 ウエムラ ミサキ | 和歌山 | 和歌山東中 | 13.53 | |
| 8 | 5 | 709 | 若藤 聖梨 ワカフジ キヨリ | 愛 媛 | 松山西中等 | 13.67 |
5組 風: -0.7
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 366 | 高山 真里奈 タカヤマ マリナ | 静 岡 | 清水ミズノSC | 12.49 | |
| 2 | 9 | 890 | 橋 美香子 タカハシ ミカコ | 秋 田 | 大館東中 | 12.65 | |
| 3 | 5 | 277 | 溝口 珠美 ミゾグチ タマミ | 茨 城 | 茨城大附中 | 12.86 | |
| 4 | 3 | 1 | 若林 彩乃 ワカバヤシ アヤノ | 北海道 | 江別大麻中 | 12.93 | |
| 5 | 2 | 329 | 松永 千夏子 マツナガ チカコ | 福 井 | 明倫中 | 13.06 | |
| 6 | 7 | 764 | 門司 望里 モンジ ミサト | 佐 賀 | 基山中 | 13.11 | |
| 7 | 4 | 435 | 亀井 衿香 カメイ エリカ | 三 重 | 伊勢港中 | 13.23 | |
| 8 | 8 | 40 | 齊藤 栞 サイトウ シオリ | 山 形 | 楯岡中 | 13.69 |
6組 風: -1.8
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 619 | 青木 益未 アオキ マスミ | 岡 山 | 岡山福田中 | 12.37 | |
| 2 | 3 | 829 | 安部 早也加 アベ サヤカ | 宮 崎 | 東郷中 | 12.60 | |
| 3 | 2 | 21 | 宮澤 香帆 ミヤザワ カホ | 岩 手 | 花巻中 | 12.75 | |
| 4 | 4 | 454 | 住友 彩花 スミトモ アヤカ | 滋 賀 | 城山中 | 13.13 | |
| 5 | 6 | 602 | 飯尾 愛理 イイオ エリ | 島 根 | 大田一中 | 13.18 | |
| 6 | 9 | 473 | 木村 仁奈 キムラ ニナ | 京 都 | 太秦中 | 13.27 | |
| 7 | 5 | 77 | 大島 梨砂 オオシマ リサ | 群 馬 | 前橋五中 | 13.42 | |
| 8 | 7 | 57 | 我妻 香織 アヅマ カオリ | 栃 木 | 宝木中 | 13.54 |