| “ú–{’†Šw‹L˜^ | 24.36 | ŒN“ˆ@ˆ¤—œ¹ | R Œû | –ƒ—¢•z’† | 2009 |
| ‘å‰ï‹L˜^ | 24.60 | 铇@’¼”ü | é ‹Ê | í”Õ’† | 1983 |
1‘g •—F +1.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 552 | •–{ ’mh À¹ÓÄ ÁËÛ | “Ş —Ç | “sŒV’† | 24.76 | |
| 2 | 7 | 496 | r–Ø ‰Ä”g ±×· ¶ÅĞ | ‘å ã | –L’†\l’† | 25.38 | |
| 3 | 5 | 830 | ûü–Ø ¹–í À¶· »Ô | ‹{ è | ‹{è‘å—„’† | 25.48 | |
| 4 | 9 | 161 | “c’† Ê”T ÀŶ ±ÔÉ | “Œ ‹ | [ìO’† | 25.74 | |
| 5 | 4 | 518 | ‘ºã Ê‰Ô Ñ×¶Ğ ±Ô¶ | •º ŒÉ | •ó“a’† | 25.76 | |
| 6 | 2 | 620 | m”ö —F”ü Ƶ ÄÓĞ | ‰ª R | ‘q•~“ì’† | 25.93 | |
| 7 | 8 | 2 | “¡Œ´ ˆ¤— ̼ŞÜ× ´Ø | –kŠC“¹ | ”ŸŠÙ“Iê’† | 26.12 | |
| 8 | 3 | 416 | ‘å’Ë —z“ßq µµÂ¶ Ëź | Šò •Œ | “‡’† | 26.13 |
2‘g •—F +0.9
| ‡ˆÊ | Ú°İ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 778 | “‡“c ¹ŠG ¼ÏÀŞ »´ | ’· è | “Œ’·è’† | 25.31 | |
| 2 | 7 | 367 | ™R ”ü—D ½·ŞÔÏ ĞÕ | à ‰ª | ɪ’·“c“ì’† | 25.61 | |
| 3 | 4 | 692 | “c’† —y ÀŶ ÊÙ¶ | ì | “àŠC’† | 25.77 | |
| 4 | 6 | 744 | –k“¹ —Ñq ·ÀĞÁ Ø»º | •Ÿ ‰ª | “ñ“ús’† | 26.06 | |
| 5 | 8 | 298 | RŒû Œb—œ ÔϸŞÁ ´Ø | •x R | ‹»“ì’† | 26.22 | |
| 6 | 3 | 41 | âV“¡ ¹Ø »²Ä³ ¾²Å | R Œ` | _’¬’† | 26.24 | |
| 7 | 2 | 894 | ²“¡ ‚³‚‚« »Ä³ »Â· | H “c | —Y•¨ì’† | 26.35 | |
| 8 | 9 | 710 | –î–ì Ñ—F”ü ÔÉ »ÕĞ | ˆ¤ •Q | ¼ğ“Œ’† | 26.40 |
3‘g •—F -1.9
| ‡ˆÊ | Ú°İ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 181 | “¡X ˆÀ“Ş Ì¼ŞÓØ ±İÅ | _“Şì | •R’† | 25.69 | |
| 2 | 7 | 396 | ¼ˆä •Û—¢ ϲ ¶ÎØ | ˆ¤ ’m | ’·—Ç’† | 26.02 | |
| 3 | 6 | 182 | µ³²´¹—… µ³²´ ¾²× | _“Şì | “Œ‹k’† | 26.10 | |
| 4 | 4 | 221 | Š‘àV ‚Ğ‚©‚é ¶ÊŞ»Ü ˶٠| V Šƒ | ’·‰ª“Œ’† | 26.23 | |
| 5 | 3 | 310 | r–Ø ˆ¨ ±×· ±µ² | Î ì | ‘å“¿’† | 26.49 | |
| 6 | 8 | 455 | ˆÀ’B ^‹Õ ±ÀŞÁ 케 | ‰ê | “싽’† | 26.70 | |
| 7 | 9 | 122 | ¬–å ì”ü º¶ÄŞ ÀÏĞ | ç —t | ğXˆä’† | 26.71 | |
| 8 | 2 | 847 | “c‘ã –ƒˆË À¼Û ϲ | ™“‡ | o…’† | 26.87 |