| 大会記録 | 13.95 | 上田 繭 | 大 阪 | 大阪住吉一中 | 2008 |
1組 風: -2.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 622 | 森岡 美紅 モリオカ ミク | 岡 山 | 上道中 | 14.43 | |
| 2 | 8 | 657 | 山本 愛 ヤマモト マナ | 山 口 | 室積中 | 15.52 | |
| 3 | 5 | 184 | 酒向 里奈 サコウ リナ | 神奈川 | 横浜田奈中 | 15.79 | |
| 4 | 3 | 5 | 内海 悠季 ウチウミ ユキ | 北海道 | 札幌八軒中 | 15.90 | |
| 5 | 2 | 866 | 島田 裟彩 シマダ サアヤ | 沖 縄 | 沖縄東中 | 15.98 | |
| 6 | 7 | 766 | 江口 美憂 エグチ ミユ | 佐 賀 | 大町中 | 16.74 | |
| 7 | 4 | 163 | 山野井 香織 ヤマノイ カオリ | 東 京 | 西葛西中 | 19.37 |
2組 風: -1.6
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 223 | 宮崎 紗希 ミヤザキ サキ | 新 潟 | 上越教育大附中 | 14.72 | |
| 2 | 6 | 371 | 萩田 梨菜 ハギタ リナ | 静 岡 | 浜松北浜中 | 15.18 | |
| 3 | 4 | 554 | 冨永 佐知 トミナガ サチ | 奈 良 | 八木中 | 15.44 | |
| 4 | 9 | 694 | 伊達 りょう ダテ リョウ | 香 川 | 大野原中 | 15.64 | |
| 5 | 8 | 241 | 小笠原 綾音 オガサワラ アヤネ | 青 森 | 八戸東中 | 16.06 | |
| 6 | 2 | 98 | 加藤 なつ カトウ ナツ | 埼 玉 | 城北中 | 16.60 | |
| 7 | 3 | 586 | 高橋 のぞみ タカハシ ノゾミ | 鳥 取 | 米子北斗中 | 16.79 | |
| 8 | 7 | 821 | 坂本 有紀 サカモト ユキ | 大 分 | 大分城東中 | 19.13 |
3組 風: -0.1
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 498 | 福井 葵 フクイ アオイ | 大 阪 | 箕面三中 | 14.86 | |
| 2 | 3 | 525 | 藤本 奈那 フジモト ナナ | 兵 庫 | 福崎東中 | 14.98 | |
| 3 | 8 | 747 | 坂本 美優 サカモト ミユ | 福 岡 | 高取中 | 15.18 | |
| 4 | 5 | 352 | 瀧澤 彩 タキザワ アヤ | 長 野 | 信州大附長野中 | 15.25 | |
| 5 | 9 | 206 | 内田 莉奈 ウチダ リナ | 山 梨 | 櫛形中 | 15.77 | |
| 6 | 7 | 832 | 石川 絵理 イシカワ エリ | 宮 崎 | 宮崎大宮中 | 16.02 | |
| 7 | 4 | 898 | 小畑 朱里 オバタ アカリ | 秋 田 | 大館南中 | 16.06 | |
| 8 | 2 | 729 | 中川 玲 ナカガワ レイ | 高 知 | 西部中 | 17.88 |
4組 風: -1.5
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 186 | 足立 花子 アダチ ハナコ | 神奈川 | 浜中 | 14.62 | |
| 2 | 5 | 281 | 後藤 美優 ゴトウ ミユウ | 茨 城 | 城ノ内中 | 14.89 | |
| 3 | 4 | 124 | 山形 今日子 ヤマガタ キョウコ | 千 葉 | 白山中 | 15.16 | |
| 4 | 2 | 522 | 毎床 結紀 マイトコ ユキ | 兵 庫 | 広畑中 | 15.50 | |
| 5 | 3 | 649 | 林 真衣 ハヤシ マイ | 広 島 | 戸山中 | 15.73 | |
| 6 | 9 | 332 | 徳田ひまわり トクダ ヒマワリ | 福 井 | 鯖江中 | 15.86 | |
| 7 | 7 | 418 | 高島 愛 タカシマ アイ | 岐 阜 | 不破中 | 15.89 | |
| 8 | 8 | 675 | 松岡 沙季 マツオカ サキ | 徳 島 | 鴨島東中 | 16.00 |
5組 風: -1.0
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 398 | 谷 優奈 タニ ユウナ | 愛 知 | 保見中 | 14.73 | |
| 2 | 5 | 185 | 佐藤 あゆ子 サトウ アユコ | 神奈川 | 金沢中 | 14.81 | |
| 3 | 2 | 524 | 新 裕衣 シン ユイ | 兵 庫 | 大久保中 | 14.99 | |
| 4 | 7 | 438 | 森本 真由 モリモト マユ | 三 重 | 度会中 | 15.43 | |
| 5 | 3 | 24 | 村上 笑 ムラカミ ショウ | 岩 手 | 一関中 | 16.03 | |
| 6 | 6 | 849 | 重信 瑠奈 シゲノブ ルナ | 鹿児島 | 第一鹿屋中 | 16.05 | |
| 7 | 4 | 312 | 久司 夏井 キュウジ ナツイ | 石 川 | 北辰中 | 18.23 | |
| 9 | 797 | 川越 彩 カワゴエ アヤ | 熊 本 | 山鹿中 | 途中棄権 |
6組 風: +0.4
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 372 | 小沢 沙里花 オザワ サリカ | 静 岡 | 浜松西高中 | 14.57 | |
| 2 | 9 | 80 | 川原 ジェニ カワハラ ジェニ | 群 馬 | 伊勢崎四中 | 15.05 | |
| 3 | 2 | 523 | 小林 美咲 コバヤシ ミサキ | 兵 庫 | 増位中 | 15.08 | |
| 4 | 5 | 125 | 猿田 綸咲 サルタ ツカサ | 千 葉 | 松戸二中 | 15.20 | |
| 5 | 6 | 60 | 藤掛 恵利花 フジカケ エリカ | 栃 木 | 田沼西中 | 15.45 | |
| 6 | 8 | 712 | 加藤 みゆき カトウ ミユキ | 愛 媛 | 小松中 | 15.90 | |
| 7 | 3 | 457 | 清水 美咲 シミズ ミサキ | 滋 賀 | 安曇川中 | 16.16 | |
| 8 | 4 | 43 | 橋 裕佳 タカハシ ユウカ | 山 形 | 余目中 | 16.77 |
7組 風: -1.0
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 280 | 野海 咲子 ノウミ サキコ | 茨 城 | 茨城吾妻中 | 14.78 | |
| 2 | 8 | 373 | 高杉 雅 タカスギ ミヤビ | 静 岡 | 静岡南中 | 15.14 | |
| 3 | 6 | 748 | 江崎 望 エサキ ノゾミ | 福 岡 | 平尾中 | 15.50 | |
| 4 | 3 | 144 | 安部 遥香 アベ ハルカ | 福 島 | 蓬莱中 | 15.68 | |
| 5 | 5 | 260 | 三國 加歩 ミクニ カホ | 宮 城 | 寺岡中 | 15.68 | |
| 6 | 4 | 571 | 仲谷 伶衣菜 ナカタニ レイナ | 和歌山 | 古佐田丘中 | 15.72 | |
| 7 | 9 | 605 | 勝部 なつみ カツベ ナツミ | 島 根 | 出雲一中 | 16.29 | |
| 2 | 478 | 梅原 紗月 ウメハラ サツキ | 京 都 | 京都文教中 | 棄権 |