| “ú–{‹L˜^ | 43.58 | “ú–{‘I”² | 2009 | ||
| –k•—@¹D | •Ÿ“‡@ç—¢ | “n•Ó@^‹| | ‚‹´@–G–ØŽq | ||
| ¼ÞƱ“ú–{‹L˜^ | 44.90 | “ú@–{ | 1992 | ||
| ˆÉ“¡@‰À“ÞŒb | Š`À@˜aŒb | ¯Ži@“ÞŽÀ | ‹àŽq@•ü–¢ | ||
| ‘å‰ï‹L˜^ | 44.70 | ƒiƒ`ƒ…ƒŠƒ‹ | 2008 | ||
| “n•Ó@^‹| | ’O–ì@–ƒ”ü | ¼“c@ŒO | ŒI–{@‰À¢Žq |
1‘g
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ƒ`[ƒ€–¼ | ÅÝÊÞ° | ‹£ ‹Z ŽÒ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ÅÁØÙ | 77 | ¼“c ŒO | ÏÂÀÞ ¶µÙ | •Ÿ “‡ | ÅÁØÙ | 44.98 | |
| 74 | “n•Ó ^‹| | ÜÀÅÍÞ ÏÕÐ | •Ÿ “‡ | ÅÁØÙ | |||||
| 75 | ŒI–{ ‰À¢Žq | ¸ØÓÄ ¶Öº | •Ÿ “‡ | ÅÁØÙ | |||||
| 76 | ’O–ì –ƒ”ü | ÀÝÉ ±»Ð | •Ÿ “‡ | ÅÁØÙ | |||||
| 2 | 5 | “ú–{‘̈ç‘å | 127 | ¼–{ Ø“E | ÏÂÓÄ ÅÂÐ | é ‹Ê | “ú–{‘̈ç‘å | 45.86 | |
| 125 | ‰ÍŒ´è‰Â‰›—¢ | ¶Ü×»Þ· ¶µØ | ˆ¤ ’m | “ú–{‘̈ç‘å | |||||
| 126 | {– ‰Á“Þ] | ½Ï ¶Å´ | _“Þì | “ú–{‘̈ç‘å | |||||
| 132 | “n•Ó ”ü—¢ | ÜÀÅÍÞ Ð»Ä | à ‰ª | “ú–{‘̈ç‘å | |||||
| 3 | 9 | •½¬‘Û‘å | 81 | ‹{é —“Þ | ÐÔ·Þ ØÅ | ‰« “ê | •½¬‘Û‘å | 46.32 | |
| 80 | Ö“¡ •à | »²Ä³ ±ÕÐ | ç —t | •½¬‘Û‘å | |||||
| 84 | …‘º –¾“ú | нÞÑ× ±½¶ | é ‹Ê | •½¬‘Û‘å | |||||
| 79 | ûü‹´ –G–ØŽq | À¶Ê¼ ÓÓº | é ‹Ê | •½¬‘Û‘å | |||||
| 4 | 8 | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ | 43 | ’Ò‰ª ²‹L | ¼޵¶ »· | ‘å ã | “Œ‘åãŒhˆ¤‚ | 46.76 | |
| 44 | ³Š_ ’m•Û—¢ | Ï»¶Þ· ÁÎØ | ‘å ã | “Œ‘åãŒhˆ¤‚ | |||||
| 45 | –¼‘q çW | ŸÞ× Á±· | ‘å ã | “Œ‘åãŒhˆ¤‚ | |||||
| 46 | ŽO–Ø Ž¬ä» | з ¼µØ | ‘å ã | “Œ‘åãŒhˆ¤‚ | |||||
| 5 | 2 | “s—¯•¶‰È‘å | 99 | ‘Oì “Þ‰› | Ï´¶ÞÜ Åµ | ˆ¤ ’m | “s—¯•¶‰È‘å | 46.86 | |
| 98 | –k‘º ç¹ | ·ÀÑ× Á»Ä | V Šƒ | “s—¯•¶‰È‘å | |||||
| 95 | Ž›“c ‚䂸 | Ã×ÀÞ Õ½Þ | •º ŒÉ | “s—¯•¶‰È‘å | |||||
| 94 | ’·‘q —R‰À | Å¶Þ¸× Õ¶ | à ‰ª | “s—¯•¶‰È‘å | |||||
| 6 | 3 | L“‡ŒoÏ‘å | 112 | ìè Šó–] | ¶Ü»· É¿ÞÐ | ŽR Œû | L“‡ŒoÏ‘å | 46.86 | |
| 110 | ˆÉ“¡ Šó–] | ²Ä³ É¿ÞÐ | L “‡ | L“‡ŒoÏ‘å | |||||
| 111 | ’|“à ”ü | À¹³Á ÊÙ¶ | ‰ª ŽR | L“‡ŒoÏ‘å | |||||
| 113 | ¬Š}Œ´ ˆß—¢ | µ¶Þ»Ü× ´Ø | L “‡ | L“‡ŒoÏ‘å | |||||
| 7 | 7 | “ú–{—Žq‘̈ç‘å | 160 | ŒÃì ^Šó | º¶ÞÜ Ï· |  X | “ú–{—Žq‘̈ç‘å | 47.27 | |
| 161 | ²“¡ —æ“Þ | »Ä³ ڲŠ| •Ÿ “‡ | “ú–{—Žq‘̈ç‘å | |||||
| 166 | ‹g“c tØ | Ö¼ÀÞ ÊÙÅ | Šâ Žè | “ú–{—Žq‘̈ç‘å | |||||
| 159 | –Ø–Ú“c ’q”ü | ·ÒÀÞ ÄÓÐ | “Œ ‹ž | “ú–{—Žq‘̈ç‘å | |||||
| 8 | 4 | ÂŽRŠw‰@‘å | 16 | ã“c ”ü—é | ³´ÀÞ Ð½½Þ | •Ÿ ˆä | ÂŽRŠw‰@‘å | 47.43 | |
| 11 | “¡‘º —Ú”ü | ̼ÞÑ× ÙÐ | L “‡ | ÂŽRŠw‰@‘å | |||||
| 12 | ’r“c —LŠó | ²¹ÀÞ Õ· | é ‹Ê | ÂŽRŠw‰@‘å | |||||
| 10 | ”º–ì —¢ | ÊÞÝÉ Øµ | à ‰ª | ÂŽRŠw‰@‘å |
2‘g
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ƒ`[ƒ€–¼ | ÅÝÊÞ° | ‹£ ‹Z ŽÒ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ’}”g‘å | 148 | ‰ª•” “Þ | µ¶ÍÞ Åµ | ç —t | ’}”g‘å | 45.66 | |
| 151 | —§ŽR ‹IŒb | ÀÁÔÏ ·´ | ŽŽ™“‡ | ’}”g‘å | |||||
| 150 | ²–ì •z—R”ü | »É ÌÕÐ | à ‰ª | ’}”g‘å | |||||
| 152 | ’†–ì “µ | Å¶É ËÄÐ | •º ŒÉ | ’}”g‘å | |||||
| 2 | 4 | ’†‰›‘å | 190 | —Ñ@@–¾“ú | ÊÔ¼ ±½¶ | •Ÿ ‰ª | ’†‰›‘å | 45.86 | |
| 189 | Îì@ŽjD | ²¼¶Ü ¼µØ | ŒQ ”n | ’†‰›‘å | |||||
| 188 | ŽÂè@—R‹M | ¼É»Þ· Õ³· | “Œ ‹ž | ’†‰›‘å | |||||
| 192 | —˜ªì@—R‰À | ÄȶÞÜ Õ¶ | “Œ ‹ž | ’†‰›‘å | |||||
| 3 | 7 | ‘ˆî“c‘å | 33 | އ‘º m”ü | ¼Ñ× ËÄÐ | •Ÿ ‰ª | ‘ˆî“c‘å | 45.94 | |
| 30 | ŒKŒ´ çh | ¸ÜÊ× ÁËÛ | é ‹Ê | ‘ˆî“c‘å | |||||
| 29 | ’ׯ ‰Á“Þ | ÂÙ ¶Å | •Ÿ ‰ª | ‘ˆî“c‘å | |||||
| 32 | ˆüŽR ˆ¤ | ¶¹ÞÔÏ Ò¸ÞÐ | _“Þì | ‘ˆî“c‘å | |||||
| 4 | 8 | ’†‹ž—Žq‘å | 38 | “nç³ —L‹IŽq | ÜÀÅÍÞ Õ·º | ˆ¤ ’m | ’†‹ž—Žq‘å | 46.09 | |
| 37 | –å“Þ ”ü˜a | ÓÝÅ ÐÜ | ˆ¤ ’m | ’†‹ž—Žq‘å | |||||
| 40 | ’‡“c çH | ŶÀ Á±· | ’· –ì | ’†‹ž—Žq‘å | |||||
| 42 | ¡ˆä ¹—¢ | ²Ï² »µØ | ˆ¤ ’m | ’†‹ž—Žq‘å | |||||
| 5 | 3 | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | 106 | –؉º ^—¢ | ·É¼À ÏØ | ŽO d | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | 46.43 | |
| 107 | ‹´’Ü ç“Þ | ʼÂÞÒ »·Å | ŽO d | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | |||||
| 104 | ì–ì “æŠó | »¸É Å· | ŽO d | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | |||||
| 105 | ¢ŒÃ ˜a | ¾º ÉÄÞ¶ | ŽO d | ‰FŽ¡ŽR“c¤‚ | |||||
| 6 | 9 | “ß”e¼‚ | 155 | ”䉮ª —¹ | ËÔÈ Ø» | ‰« “ê | “ß”e¼‚ | 46.80 | |
| 154 | ŽRé —œ | ÔÏ¼Û Øµ | ‰« “ê | “ß”e¼‚ | |||||
| 156 | ‹àé ‚©‚ñ‚È | ·Ý¼Þ®³ ¶ÝÅ | ‰« “ê | “ß”e¼‚ | |||||
| 153 | ’Ôg ˆ© | ÂÊ ±¶È | ‰« “ê | “ß”e¼‚ | |||||
| 7 | 6 | “Œ‹ž‚ | 21 | •Ð‹Ë “TŽq | ¶À·ÞØ ÉØº | “Œ ‹ž | “Œ‹ž‚ | 47.05 | |
| 18 | ‹àŽq •à–¢ | ¶Èº ±ÕÐ | “Œ ‹ž | “Œ‹ž‚ | |||||
| 20 | ¼–ì ˆ¤—œ | Æ¼É ±²Ø | “Œ ‹ž | “Œ‹ž‚ | |||||
| 19 | ’†àV ‚Ü‚¢‚± | Ŷ»ÞÜ Ï²º | “Œ ‹ž | “Œ‹ž‚ | |||||
| 8 | 2 | b“ì‘å | 139 | ‹´–{ ”ü“Þ | ʼÓÄ ÐÅ | ‘å ã | b“ì‘å | 48.15 | |
| 143 | —F’J ”ü²Žq | ÄÓÀÆ Ð»º | ‘å ã | b“ì‘å | |||||
| 140 | ‘剪 ¹D | µµµ¶ »µØ | •º ŒÉ | b“ì‘å | |||||
| 142 | ŽO‘î “Þ | ÐÔ¹ ŵ¶ | •º ŒÉ | b“ì‘å |