| åļL^ | 13.92 | nÓ@¼l | _Žģ | Ŗc | 2005 |
1g F +0.6
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 391 | āč ¹ ²Ü»· »ÄŁ | ¤ m | C | 13.92 | åļĄ² |
| 2 | 4 | 14 | Ķŗ ķ ¶ÜŃ× ¾²Ō | kC¹ | ŁTc | 14.78 | |
| 3 | 2 | 664 | Ķä ^ē ¶Ü² ¼ŻŌ | ģ | | 15.56 | |
| 4 | 3 | 143 | kŗ Mk ·ĄŃ× Ą¶¼ | | l | 15.64 | |
| 5 | 8 | 574 | į½ z ±ŗŽ³ Ö³ | Ŗ | o_O | 15.90 | |
| 6 | 7 | 31 | xĶ ¾Y ½Ł¶Ž ¹ŻĄŪ³ | ā č | kĖ | 16.12 | |
| 7 | 5 | 290 | Mm ¶Ā¼Ļ Ą¶¼ | x R |
“ | 16.50 |
2g F -1.3
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 277 | nÓ TM ÜĄÅĶŽ Õ³· | ļ é | ŗŁ¼ | 14.57 | |
| 2 | 2 | 365 | Į” lį ¶Ä³ “²ŗŽ | Ć Ŗ | l¼ģz | 15.28 | |
| 3 | 4 | 447 | öÖ ½ē µ¾Ž· ¾²Ō | ź | śģ | 15.81 | |
| 4 | 3 | 346 | nź Mī ŹŽŹŽ ¼Ż½¹ | · ģ | īŖ | 16.28 | |
| 5 | 7 | 163 | Rc mP ŌĻĄŽ ĖŪ· | | c³l | 16.31 | |
| 6 | 9 | 843 | yc Į ĀĮĄŽ Ų®³ | H c | ņ | 16.74 | |
| 7 | 6 | 509 | u LĘ ¼Ļ ÄÓŌ | ŗ É | åI | 17.66 | |
| 8 | 8 | 540 | “č W½ ʼ»Ž· ŗ³Ķ² | aĢR | ¼l | 21.27 |
3g F -1.3
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 765 | ”“ GN Ģ¼ŽŹ× ĖĆŽ±· | F { | Ęc | 14.32 | |
| 2 | 9 | 48 | ”ģ Įī ŗŻÉ Ų®³½¹ | R ` | ćRk | 15.20 | |
| 3 | 5 | 698 | R Cå ŌĻŶ Õ³ĄŽ² | m | é{ | 15.37 | |
| 4 | 4 | 815 | ¼ŗ ½ ϼĄ Ų®³ | | öģ | 15.65 | |
| 5 | 2 | 527 | gŖ vu Ö¼µ¶ Ė»¼ | Ž Ē | xYģ | 16.10 | |
| 6 | 7 | 126 | šä qC »¶² ŗ³½¹ | ē t | ŁRO | 16.21 | |
| 7 | 6 | 307 | ąVc ¬ »ÜĄŽ ¶ĀÅŲ | Ī ģ | kÆ | 16.49 | |
| 3 | 832 | ś±{ a½ »·ÓÄ ¶½ŽĻ | « ź | ·ä | ü |
4g F +0.5
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 777 | ” ńC Ńij ĄøŠ | å Ŗ | ßJ | 14.60 | |
| 2 | 9 | 556 | Į” ¤O ¶Ä³ ¹ŻæŽ³ | ¹ ę | O© | 14.65 | |
| 3 | 8 | 427 | Rŗ ^į ŌϼĄ ¼ŻŗŽ | O d | Rč | 14.81 | |
| 4 | 3 | 746 | _{ j ¼ŻøŽ³ Ą¶¼ | · č | ²¢Ūk | 15.30 | |
| 5 | 6 | 591 | ćŗ ³i ¶ŠŃ× Ų³¼Ž | Ŗ R | Fņ | 15.37 | |
| 6 | 5 | 798 | c [¾ ĢøĄŽ ¹²Ą | { č | Į[ | 17.18 | |
| 7 | 7 | 730 | ]Ŗ CI “¶Ž¼× Õ³· | ² ź | é | 23.51 | |
| 2 | 204 | «§ ńC ±ĄŽĮ ĄøŠ | R | óģ | øi |
5g F +1.3
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 407 | §ģ T¾ ĄĮ¶Ü Õ³Ą | ņ | å_ | 15.07 | |
| 2 | 6 | 223 | åī qć µµŌ ŗ³½¹ | V | VÖ® | 15.51 | |
| 3 | 3 | 648 | ]¼ Sģ “Ę¼ Õ³· | æ | Z | 15.59 | |
| 4 | 7 | 681 | ŗć MĘ Ń×¶Š Ą¶Ō | ¤ Q | ģń | 15.78 | |
| 5 | 9 | 259 | ¢ Dó ±ĶŽ Õ³· | { é | ā}ń | 15.94 | |
| 6 | 8 | 601 | Oc ńČ Ļ“ĄŽ ĄøŠ | L | ĖR | 17.51 | |
| 2 | 486 | |ä Ė Ą¹² ¼®³ | å ć | ä·ö | rü | ||
| 4 | 240 | ģģ §ē ¶ÜÉ ¼®³Ō | Ā X | ä | ü |
6g F -1.5
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 716 | ŗ ½ ŶŃ× ĻŗÄ | Ŗ | u | 15.13 | |
| 2 | 9 | 64 | Tc C½ ¶ŅĄŽ ¼³Ķ² | Č Ų | cĄ | 15.30 | |
| 3 | 7 | 184 | äū M¶ ²øŽĮ Ą¶ĢŠ | _Žģ | ”lcŽ | 15.37 | |
| 4 | 2 | 101 | R @ ŶŌĻ ¶² | é Ź | O½ä | 15.78 | |
| 5 | 6 | 325 | Oc ĆĘ Ļ“ĄŽ ¼ŽŻŌ | ä | ¶ź | 15.80 | |
| 6 | 8 | 82 | {” ½Ä³ ¹Ż | Q n | ˶¶ | 16.21 | |
| 7 | 3 | 466 | c ń^ ĄÅ¶ ĄøĻ | s | øŲ | 16.91 | |
| 8 | 4 | 630 | ā{ N÷ ²ÜÓÄ Õ³· | R ū | ”R | 17.23 |