| åļL^ | 13.92 | nÓ@¼l | _Žģ | Ŗc | 2005 |
1g F +0.6
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 765 | ”“ GN Ģ¼ŽŹ× ĖĆŽ±· | F { | Ęc | 14.09 | |
| 2 | 6 | 407 | §ģ T¾ ĄĮ¶Ü Õ³Ą | ņ | å_ | 14.85 | |
| 3 | 8 | 648 | ]¼ Sģ “Ę¼ Õ³· | æ | Z | 15.00 | |
| 4 | 2 | 591 | ćŗ ³i ¶ŠŃ× Ų³¼Ž | Ŗ R | Fņ | 15.02 | |
| 5 | 9 | 698 | R Cå ŌĻŶ Õ³ĄŽ² | m | é{ | 15.36 | |
| 6 | 5 | 14 | Ķŗ ķ ¶ÜŃ× ¾²Ō | kC¹ | ŁTc | 15.66 | |
| 7 | 3 | 681 | ŗć MĘ Ń×¶Š Ą¶Ō | ¤ Q | ģń | 15.78 | |
| 8 | 4 | 64 | Tc C½ ¶ŅĄŽ ¼³Ķ² | Č Ų | cĄ | 15.87 |
2g F -0.2
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 391 | āč ¹ ²Ü»· »ÄŁ | ¤ m | C | 14.04 | |
| 2 | 5 | 556 | Į” ¤O ¶Ä³ ¹ŻæŽ³ | ¹ ę | O© | 14.49 | |
| 3 | 9 | 427 | Rŗ ^į ŌϼĄ ¼ŻŗŽ | O d | Rč | 14.69 | |
| 4 | 2 | 746 | _{ j ¼ŻøŽ³ Ą¶¼ | · č | ²¢Ūk | 15.14 | |
| 5 | 4 | 716 | ŗ ½ ŶŃ× ĻŗÄ | Ŗ | u | 15.15 | |
| 6 | 7 | 223 | åī qć µµŌ ŗ³½¹ | V | VÖ® | 15.60 | |
| 7 | 3 | 101 | R @ ŶŌĻ ¶² | é Ź | O½ä | 17.19 | |
| 8 | 8 | 447 | öÖ ½ē µ¾Ž· ¾²Ō | ź | śģ | 19.33 |
3g F +0.3
| Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 277 | nÓ TM ÜĄÅĶŽ Õ³· | ļ é | ŗŁ¼ | 14.31 | |
| 2 | 4 | 777 | ” ńC Ńij ĄøŠ | å Ŗ | ßJ | 14.54 | |
| 3 | 5 | 48 | ”ģ Įī ŗŻÉ Ų®³½¹ | R ` | ćRk | 14.61 | |
| 4 | 9 | 184 | äū M¶ ²øŽĮ Ą¶ĢŠ | _Žģ | ”lcŽ | 14.65 | |
| 5 | 6 | 365 | Į” lį ¶Ä³ “²ŗŽ | Ć Ŗ | l¼ģz | 15.05 | |
| 6 | 2 | 815 | ¼ŗ ½ ϼĄ Ų®³ | | öģ | 15.23 | |
| 7 | 3 | 143 | kŗ Mk ·ĄŃ× Ą¶¼ | | l | 15.66 | |
| 8 | 8 | 664 | Ķä ^ē ¶Ü² ¼ŻŌ | ģ | | 15.68 |