| “ú–{’†Šw‹L˜^ | 10.67 | —œ–{@^‹P | ç —t | —¬ŽR“ì•”’† | 2008 |
| ‘å‰ï‹L˜^ | 11.20 | —é–Ø@—S‘¾ | ˆ¤ ’m | –{‹½’† | 2007 |
1‘g •—F +0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 813 | ‚‹´ —›¶ À¶Ê¼ ص | ŽŽ™“‡ | ‘•ª’† | 11.81 | |
| 2 | 1 | 323 | ‹{Œ´ ½ ÐÔÊ× ÏºÄ | •Ÿ ˆä | ¼—Ë’† | 12.00 | |
| 3 | 3 | 221 | ò ²Ž÷ ²½ÞÐ ¼®³· | V Šƒ | •ª…’† | 12.07 | |
| 4 | 5 | 360 | ÏÂÅ¶Þ ³ºÞ ÏÂÅ¶Þ ³ºÞ | à ‰ª | •l¼“ì•”’† | 12.10 | |
| 5 | 7 | 161 | Šp–{ “Õ ¶¸ÓÄ ±Â¼ | “Œ ‹ž | —§³’† | 12.19 | |
| 6 | 2 | 728 | ŽR‰º —ƒ ÔϼÀ ÂÊÞ» | ² ‰ê | ¬é’† | 12.27 | |
| 7 | 9 | 62 | “¡Œ´ —EŠó ̼ÞÜ× Õ³· | “È –Ø | ŠÔX“c’† | 12.36 | |
| 8 | 4 | 80 | ¬—Ñ ‹““l ºÊÞÔ¼ ¹ÝÄ | ŒQ ”n | ‚è²–ì’† | 12.38 | |
| 9 | 8 | 342 | ŠÛŽR ‰À‘¾ ÏÙÔÏ ¹²À | ’· –ì | ¬”“Œ’† | 12.58 |
2‘g •—F -0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 46 | ‚‹´ ŠF“l À¶Ê¼ ¶²Ä | ŽR Œ` | ŽRŒ`”ª’† | 11.86 | |
| 2 | 8 | 274 | ‘å–ì WË µµÉ ±·Ö¼ | ˆï é | ‰ºª’† | 11.97 | |
| 3 | 7 | 796 | …‹v•Û ŒcŽŠ н޸ÎÞ ¹²¼ | ‹{ è | ‹{è‘å—„’† | 12.00 | |
| 4 | 6 | 589 | ‹S’Ë —SŠó µÆÂÞ¶ Õ³· | ‰ª ŽR | Œ§‘€ŽR’† | 12.03 | |
| 5 | 4 | 11 | ŽÄ“c _“o ¼ÊÞÀ ËÛÄ | –kŠC“¹ | –k“l‘å–ì’† | 12.17 | |
| 6 | 5 | 121 | ˆÀ’B ›’”Ž ±ÀÞÁ Ï»ËÛ | ç —t | ŽÅ‰YH‘å”’† | 12.19 | |
| 7 | 3 | 29 | Š}ˆä —z‰î ¶»² Ö³½¹ | Šâ Žè | Š˜Î’† | 12.24 | |
| 8 | 2 | 425 | ‰Yˆä ›ÃŽ© ³×² Ø®³¼Þ | ŽO d | “x‰ï’† | 12.27 | |
| 9 | 1 | 830 | ¼•½ ˆÉ’q˜Y ƼË× ²ÁÛ³ | ‰« “ê | ‰Y“Y’† | 12.40 |
3‘g •—F -0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 386 | H] —mŽu ±·´ ËÛ¼ | ˆ¤ ’m | ACˆê‹{ | 11.89 | |
| 2 | 6 | 572 | Z“c ‰ë”V ½ÐÀ ϻշ | “‡ ª | •l“c“ñ’† | 11.89 | |
| 3 | 8 | 484 | ²X–Ø “N–ç »»· ÃÂÔ | ‘å ã | ‹Êo’† | 11.96 | |
| 4 | 9 | 553 | •Äˆä Œ’l ÖȲ ¹ÝÄ | ’¹ Žæ | ’q“ª’† | 11.97 | |
| 5 | 2 | 506 | â–{ °‹P »¶ÓÄ ÊÙ· | •º ŒÉ | ‰ÁŒÃì’† | 12.00 | |
| 6 | 1 | 525 | àV–ì •É »ÜÉ ±µ² | “Þ —Ç | ‚“c’† | 12.01 | |
| 7 | 4 | 599 | •½“c F•º Ë×À º³Í² | L “‡ | ”@…ŠÙ’† | 12.29 | |
| 8 | 3 | 238 | ŽR–{ ‘å‹M ÔÏÓÄ ÀÞ²· |  X | é˃–‘òˆê’† | 12.50 | |
| 9 | 5 | 305 | ‘º“c Œõ Ñ×À ˶٠| Î ì | ¯—Å’† | 12.55 |
4‘g •—F -1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 770 | •y‰i ‹MO ÄÐÅ¶Þ À¶ËÛ | ‘å •ª | º˜a’† | 11.82 | |
| 2 | 4 | 714 | “ú–ì ‹±•ã ËÉ ·®³½¹ | •Ÿ ‰ª | ”f–Ø’† | 11.97 | |
| 3 | 1 | 679 | “n•” аl ÜÀÅÍÞ ËÛÄ | ˆ¤ •Q | ì“à’† | 12.04 | |
| 4 | 8 | 627 | Îì ‡“T ²¼¶Ü ¼Þݽ¹ | ŽR Œû | Œú•Û’† | 12.15 | |
| 5 | 3 | 257 | ˆäã ‹M”Ž ²É³´ À¶ËÛ | ‹{ é | Šp“c’† | 12.22 | |
| 6 | 5 | 445 | ’rã ‰p“¿ ²¹¶ÞÐ ËÃÞÉØ | Ž ‰ê | ”ª”¦¼’† | 12.25 | |
| 7 | 9 | 141 | ®–ì ‹ML ºÝÉ À¶ËÛ | •Ÿ “‡ | A“c“Œ’† | 12.27 | |
| 8 | 6 | 852 | ŒÜ\—’ L–ì ²¶Þ×¼ º³Ô | H “c | ‘åŠÙ“ì’† | 12.51 | |
| 9 | 7 | 763 | –{‹½ —zˆê˜N Îݺ޳ Ö³²ÁÛ³ | ŒF –{ | l‹gˆê’† | 12.52 |
5‘g •—F +0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 744 | ‰i“c x“l ŶÞÀ ¼ÝÄ | ’· è | ‹è“‡’† | 11.70 | |
| 2 | 2 | 182 | ‹ß“¡ ˆ® ºÝÄÞ³ ±·× | _“Þì | ˆ¤ì’† | 11.86 | |
| 3 | 6 | 464 | ‘½“c —YŽ÷ ÀÀÞ Õ³· | ‹ž “s | ‹ž“s–Ø’Ã’† | 11.92 | |
| 4 | 9 | 405 | œAàV ””n ËÛ»ÞÜ ¶½ÞÏ | Šò •Œ | ‘åŠ_“Œ’† | 12.00 | |
| 5 | 3 | 97 | •y“c ËŒá ÄÐÀ ¼®³ºÞ | é ‹Ê | ŒF’JŽOK’† | 12.21 | |
| 6 | 8 | 288 | ¼”ö ½‘¾˜Y Ƽµ ¾²ÀÛ³ | •x ŽR | “¡É–Ø’† | 12.30 | |
| 7 | 4 | 202 | ŒE“c —I‰î ¸ÎÞÀ Õ³½¹ | ŽR —œ | b•{“ì’† | 12.36 | |
| 8 | 1 | 696 | ‰ª‘º KÆ µ¶Ñ× Õ·Ô | ‚ ’m | ‰î—Ç’† | 12.49 | |
| 7 | 662 | •Ж{ ‘å‹M ¶ÀÓÄ ÀÞ²· | ì | ‹¦˜a’† | ŠüŒ |