| “ú–{’†Šw‹L˜^ | 10.67 | —œ–{@^‹P | ç —t | —¬ŽR“ì•”’† | 2008 |
| ‘å‰ï‹L˜^ | 11.20 | —é–Ø@—S‘¾ | ˆ¤ ’m | –{‹½’† | 2007 |
1‘g •—F -1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 46 | ‚‹´ ŠF“l À¶Ê¼ ¶²Ä | ŽR Œ` | ŽRŒ`”ª’† | 11.85 | |
| 2 | 4 | 770 | •y‰i ‹MO ÄÐÅ¶Þ À¶ËÛ | ‘å •ª | º˜a’† | 11.88 | |
| 3 | 2 | 525 | àV–ì •É »ÜÉ ±µ² | “Þ —Ç | ‚“c’† | 12.04 | |
| 4 | 9 | 553 | •Äˆä Œ’l ÖȲ ¹ÝÄ | ’¹ Žæ | ’q“ª’† | 12.06 | |
| 5 | 3 | 506 | â–{ °‹P »¶ÓÄ ÊÙ· | •º ŒÉ | ‰ÁŒÃì’† | 12.08 | |
| 5 | 7 | 323 | ‹{Œ´ ½ ÐÔÊ× ÏºÄ | •Ÿ ˆä | ¼—Ë’† | 12.08 | |
| 7 | 5 | 274 | ‘å–ì WË µµÉ ±·Ö¼ | ˆï é | ‰ºª’† | 12.15 | |
| 7 | 8 | 221 | ò ²Ž÷ ²½ÞÐ ¼®³· | V Šƒ | •ª…’† | 12.15 |
2‘g •—F +0.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 744 | ‰i“c x“l ŶÞÀ ¼ÝÄ | ’· è | ‹è“‡’† | 11.74 | |
| 2 | 4 | 182 | ‹ß“¡ ˆ® ºÝÄÞ³ ±·× | _“Þì | ˆ¤ì’† | 11.75 | |
| 3 | 6 | 572 | Z“c ‰ë”V ½ÐÀ ϻշ | “‡ ª | •l“c“ñ’† | 11.83 | |
| 4 | 9 | 796 | …‹v•Û ŒcŽŠ н޸ÎÞ ¹²¼ | ‹{ è | ‹{è‘å—„’† | 11.94 | |
| 5 | 7 | 484 | ²X–Ø “N–ç »»· ÃÂÔ | ‘å ã | ‹Êo’† | 12.08 | |
| 6 | 2 | 121 | ˆÀ’B ›’”Ž ±ÀÞÁ Ï»ËÛ | ç —t | ŽÅ‰YH‘å”’† | 12.13 | |
| 6 | 3 | 360 | ÏÂÅ¶Þ ³ºÞ ÏÂÅ¶Þ ³ºÞ | à ‰ª | •l¼“ì•”’† | 12.13 | |
| 8 | 8 | 589 | ‹S’Ë —SŠó µÆÂÞ¶ Õ³· | ‰ª ŽR | Œ§‘€ŽR’† | 12.14 | |
| 9 | 1 | 161 | Šp–{ “Õ ¶¸ÓÄ ±Â¼ | “Œ ‹ž | —§³’† | 12.30 |
3‘g •—F +0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 813 | ‚‹´ —›¶ À¶Ê¼ ص | ŽŽ™“‡ | ‘•ª’† | 11.82 | |
| 2 | 7 | 386 | H] —mŽu ±·´ ËÛ¼ | ˆ¤ ’m | ACˆê‹{ | 11.85 | |
| 3 | 5 | 464 | ‘½“c —YŽ÷ ÀÀÞ Õ³· | ‹ž “s | ‹ž“s–Ø’Ã’† | 11.93 | |
| 4 | 3 | 627 | Îì ‡“T ²¼¶Ü ¼Þݽ¹ | ŽR Œû | Œú•Û’† | 11.95 | |
| 5 | 4 | 714 | “ú–ì ‹±•ã ËÉ ·®³½¹ | •Ÿ ‰ª | ”f–Ø’† | 11.96 | |
| 6 | 9 | 679 | “n•” аl ÜÀÅÍÞ ËÛÄ | ˆ¤ •Q | ì“à’† | 11.96 | |
| 7 | 8 | 405 | œAàV ””n ËÛ»ÞÜ ¶½ÞÏ | Šò •Œ | ‘åŠ_“Œ’† | 12.05 | |
| 8 | 2 | 11 | ŽÄ“c _“o ¼ÊÞÀ ËÛÄ | –kŠC“¹ | –k“l‘å–ì’† | 12.18 |