| “ú–{’†Šw‹L˜^ | 3:56.2 | ˜a“c mu | ’· –ì | Ô•ä’† | 1983 |
| ‘å‰ï‹L˜^ | 4:02.85 | ¼‘º@Œ³‹P | L “‡ | ”ª–{¼’† | 2006 |
1‘g
| ‡ˆÊ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 381 | ¼R —ß Æ¼ÔÏ Ø®³ | ˆ¤ ’m | ˆ¨’† | 4:08.04 | |
| 2 | 7 | 26 | © [ ºİ ĞÂÙ | Šâ è | R“c’† | 4:10.03 | |
| 3 | 11 | 138 | –{‘½ «‹M ÎİÀŞ Ï»· | •Ÿ “‡ | “Œ˜a’† | 4:10.37 | |
| 4 | 14 | 503 | “¡Œ´ ‹L ̼ŞÜ× ¼¹Ş· | •º ŒÉ | •½‰ª’† | 4:11.02 | |
| 5 | 2 | 442 | ¼‹{ —I‹N ÏÂĞÔ Õ³· | ‰ê | ˆÀ“Üì’† | 4:11.40 | |
| 6 | 4 | 300 | ìè “S‘¾ ¶Ü»· ïÀ | Î ì | ’Ô¦’† | 4:14.15 | |
| 7 | 6 | 793 | ‰Í–ì —_ ¶ÜÉ ÎÏÚ | ‹{ è | ‹{è‘å—„’† | 4:14.40 | |
| 8 | 15 | 659 | ‹îR Š@“s ºÏÔÏ ¶²Ä | ì | ‡‰_’† | 4:14.89 | |
| 9 | 5 | 644 | ¬—Ñ —Í“l ºÊŞÔ¼ Ø·Ä | “¿ “‡ | —•Z’† | 4:15.04 | |
| 10 | 8 | 339 | ŠIàV ~•½ ¶Æ»Ü ¼ŞİÍß² | ’· –ì | ‹îƒ–ª“Œ’† | 4:15.15 | |
| 11 | 13 | 676 | ‹{“à ‘i ĞÔ³Á »Ä¼ | ˆ¤ •Q | `“ì’† | 4:20.76 | |
| 12 | 10 | 179 | “¿“c —º‘¾ ĸÀŞ Ø®³À | _“Şì | ‰¡•l“c“Ş’† | 4:20.97 | |
| 13 | 3 | 8 | –Ø‘º ÈŒá ·Ñ× ¼®³ºŞ | –kŠC“¹ | —¯–G’† | 4:23.97 | |
| 14 | 12 | 693 | “¡–{ ŠC¶ ̼ŞÓÄ ¶²¾² | ‚ ’m | ²Šì•l’† | 4:25.91 | |
| 9 | 43 | ¡ˆä Ÿä“ñ ²Ï² º³¼Ş | R Œ` | ğ“c˜Z’† | ŠüŒ |
2‘g
| ‡ˆÊ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 711 | •Ä“c ˜aL ÖÈÀŞ ¶½ŞËÛ | •Ÿ ‰ª | •Ÿ‰ª‰Í“Œ’† | 4:08.44 | |
| 2 | 10 | 605 | é¼ —õ ¼Ş®³»² Úİ | L “‡ | ¢—…¼’† | 4:08.91 | |
| 3 | 3 | 624 | ²X–Ø N¬ »»· Ô½ÅØ | R Œû | ”‹“Œ’† | 4:09.75 | |
| 4 | 5 | 118 | ˆÀˆä —Yˆê Ô½² Õ³²Á | ç —t | í”Õ•½’† | 4:11.50 | |
| 5 | 14 | 481 | ‘åR ‰À˜Y µµÔÏ Ö¼Û³ | ‘å ã | ãŠè“ì’† | 4:11.60 | |
| 6 | 7 | 402 | “n•Ó ’q—T ÜÀÅÍŞ ÄÓËÛ | Šò •Œ | ‘åŠ_“Œ’† | 4:16.19 | |
| 7 | 6 | 461 | ˆä“c —NŠó ²ÀŞ Õ³· | ‹ “s | ‘å‹{’† | 4:16.45 | |
| 8 | 15 | 59 | “È–Ø “n ÄÁ·Ş ÜÀÙ | “È –Ø | ‘啽’† | 4:16.57 | |
| 9 | 9 | 272 | —‡ ‘ñ˜N µÁ±² À¸Û³ | ˆï é | ’|‰€“Œ’† | 4:17.89 | |
| 10 | 4 | 235 | ’·’J’n ‘ñ–ç ŶŞÔÁ À¸Ô |  X | \˜a“cˆê’† | 4:19.48 | |
| 11 | 11 | 199 | ã“c Œ’‘¾ ³´ÀŞ ¹İÀ | R —œ | b•{–k’† | 4:20.06 | |
| 12 | 2 | 586 | ˜e–{ ‘ì Ü·ÓÄ ½¸ŞÙ | ‰ª R | ‹g”õ’† | 4:21.94 | |
| 13 | 12 | 158 | ‚‹´ Š À¶Ê¼ ¶Å³ | “Œ ‹ | çì’† | 4:23.63 | |
| 14 | 8 | 827 | Šİ–{ ãÄ‹P ·¼ÓÄ ¼®³· | ‰« “ê | –¼Œì’† | 4:25.15 | |
| 15 | 1 | 421 | Œã“¡ ‘å‹P ºŞÄ³ À޲· | O d | ùì’† | 4:27.37 |
3‘g
| ‡ˆÊ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 76 | •¿àV ‘ñ–ç ¶×»Ü À¸Ô | ŒQ ”n | aìŒÃŠª’† | 4:14.73 | |
| 2 | 2 | 810 | â–{ ‘åu »¶ÓÄ À²¼ | ™“‡ | ˆ¢‹vª’† | 4:15.02 | |
| 3 | 15 | 94 | ‰Ô‘ò ‘ñŒÈ ÊÅ»ŞÜ À¸Ğ | é ‹Ê | ìŒû“ì’† | 4:15.16 | |
| 4 | 12 | 287 | Ä“c Cj ¼ÊŞÀ ¼³¼Ş | •x R | ŒÜˆÊ’† | 4:15.20 | |
| 5 | 7 | 357 | “ì ‰Ã‹I ĞÅĞ Ö¼· | à ‰ª | •l¼•‘ã’† | 4:15.32 | |
| 6 | 5 | 850 | ‰Ô“c ‘¾ˆê ÊÅÀ À²Á | H “c | “c‘ã’† | 4:16.03 | |
| 7 | 3 | 254 | “n•Ó ‘ñ–¤ ÜÀÅÍŞ À¸Ğ | ‹{ é | å‘ä’†“c’† | 4:20.21 | |
| 8 | 1 | 760 | K‘º —º‘¾ Õ·Ñ× Ø®³À | ŒF –{ | •Ä–ìŠx’† | 4:20.44 | |
| 9 | 9 | 218 | ûü–ì N‘¾ À¶É º³À | V Šƒ | ”è“ì’† | 4:22.11 | |
| 10 | 4 | 550 | Γc “Õ ²¼ÀŞ ±Â¼ | ’¹ æ | ‹C‚’† | 4:22.63 | |
| 11 | 6 | 320 | ’·’Jì ‘å’n ʾ¶ŞÜ À޲Á | •Ÿ ˆä | •¶ˆê’† | 4:22.72 | |
| 12 | 16 | 522 | ‘å‰z –] µµºŞ¼ É¿ŞĞ | “Ş —Ç | •x—Y’† | 4:23.32 | |
| 13 | 8 | 741 | ¼“c вN ÏÂÀŞ Ğ·Ô½ | ’· è | —L–¾’† | 4:23.91 | |
| 14 | 10 | 775 | ‹vm–Ú ‘ñÆ ¸¼Ò À¸Ô | ‘å •ª | •Ê•{ÂR’† | 4:26.38 | |
| 15 | 11 | 725 | l’Ò „ ÖÂÂ¼Ş ÂÖ¼ | ² ‰ê | R‘ã’† | 4:33.92 | |
| 16 | 14 | 569 | ΋´ ‘ñ–ç ²¼Ê޼ À¸Ô | “‡ ª | o‰_ˆê’† | 4:56.57 |