HOME > 大会情報 > 第40回ジュニアオリンピック陸上競技大会

第40回ジュニアオリンピック陸上競技大会
※写真は過去大会等のものです。 ※写真提供:フォート・キシモト
新着情報
- 2009/10/25
- 大会が無事に終了しました
競技結果を掲載しました
第40回ジュニアオリンピック陸上競技大会
第93回日本陸上競技選手権リレー競技大会
決勝記録一覧
競技結果
*各種目のところをクリックしてください。
1日目(10月23日)
トラック競技
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 組ー着 |
| 1 | 9:30 | C 男子 | 100mH | 予選 | 6-3+6 |
| 2 | 10:05 | A 女子 | 100mYH | 予選 | 7-3+3 |
| 3 | 10:45 | A 女子 | 200m | 予選 | 6-3+6 |
| 4 | 11:15 | A 男子 | 200m | 予選 | 6-3+6 |
| 5 | 11:50 | C 女子 | 100m | 予選 | 6-3+6 |
| 6 | 12:20 | C 男子 | 100m | 予選 | 5-4+4 |
| 7 | 13:00 | C 男子 | 100mH | 準決勝 | 3-2+2 |
| 8 | 13:20 | A 女子 | 100mYH | 準決勝 | 3-2+2 |
| 9 | 13:40 | A 女子 | 200m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 10 | 13:55 | A 男子 | 200m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 11 | 14:15 | C 女子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 12 | 14:30 | C 男子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 13 | 14:50 | 日本選手権女子 | 4×100mR | 予選 | 2-3+2 |
| 14 | 15:05 | 日本選手権男子 | 4×100mR | 予選 | 2-3+2 |
| 15 | 15:25 | B 女子 | 1500m | 予選 | 4-3+3 |
| 16 | 16:00 | B 男子 | 1500m | 予選 | 3-4+3 |
| 17 | 16:30 | C 男子 | 100mH | 決勝 | |
| 18 | 16:40 | A 女子 | 100mYH | 決勝 | |
| 19 | 16:50 | A 女子 | 200m | 決勝 | |
| 20 | 16:55 | A 男子 | 200m | 決勝 | |
| 21 | 17:05 | C 女子 | 100m | 決勝 | |
| 22 | 17:10 | C 男子 | 100m | 決勝 |
フィールド競技
| 跳 躍 競 技 | |||||
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 場 所 |
| 1 | 12:00 | A 女子 | 走高跳 | 決勝 | A B |
| 2 | 13:00 | C 男子 | 走幅跳 | 決勝 | F G |
| 投 て き 競 技 | |||||
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 場 所 |
| 1 | 12:00 | AB男子共 | ジャベリックスロー | 決勝 | D |
| 2 | 14:00 | C 女子 | 砲丸投 | 決勝 | C |
2日目(10月24日)
トラック競技
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 組ー着 |
| 1 | 9:00 | B 男子 | 110mH | 予選 | 6-3+6 |
| 2 | 9:35 | B 女子 | 100m | 予選 | 6-3+6 |
| 3 | 10:05 | B 男子 | 100m | 予選 | 6-3+6 |
| 4 | 10:35 | A 女子 | 100m | 予選 | 6-3+6 |
| 5 | 11:05 | A 男子 | 100m | 予選 | 6-3+6 |
| 6 | 11:40 | C 女子 | 800m | 予選 | 6-3+6 |
| 7 | 12:35 | B 男子 | 110mH | 準決勝 | 3-2+2 |
| 8 | 12:55 | B 女子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 9 | 13:10 | B 男子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 10 | 13:25 | A 女子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 11 | 13:40 | A 男子 | 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 12 | 14:00 | 日本選手権女子 | 4×100mR | 決勝 | |
| 13 | 14:10 | 日本選手権男子 | 4×100mR | 決勝 | |
| 14 | 14:20 | C 男子 | 1500m | 予選 | 5-2+5 |
| 15 | 15:05 | B 女子 | 1500m | 決勝 | |
| 16 | 15:15 | B 男子 | 1500m | 決勝 | |
| 17 | 15:30 | B 男子 | 110mH | 決勝 | |
| 18 | 15:40 | B 女子 | 100m | 決勝 | |
| 19 | 15:45 | B 男子 | 100m | 決勝 | |
| 20 | 15:50 | A 女子 | 100m | 決勝 | |
| 21 | 15:55 | A 男子 | 100m | 決勝 | |
| 22 | 16:05 | A 女子 | 3000m | 予選 | 2-5+8 |
| 23 | 16:35 | A 男子 | 3000m | 予選 | 2-5+8 |
| 24 | 17:05 | 日本選手権女子 | 4×400mR | 予選 | 2-3+2 |
| 25 | 17:20 | 日本選手権男子 | 4×400mR | 予選 | 2-3+2 |
フィールド競技
| 跳 躍 競 技 | |||||
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 場 所 |
| 1 | 10:00 | C 女子 | 走幅跳 | 決勝 | F G |
| 2 | 14:00 | B 女子 | 走幅跳 | 決勝 | F G |
| 投 て き 競 技 | |||||
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 場 所 |
| 1 | 10:30 | AB男子共通 | 円盤投 | 決勝 | E |
| B 女子 | 砲丸投 | C | |||
| 2 | 14:30 | AB女子共通 | 円盤投 | 決勝 | E |
| A 男子 | 砲丸投 | C | |||
3日目(10月25日)
トラック競技
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 組ー着 |
| 1 | 9:00 | ABC女子共通 | 4×100mR | 予選 | 6-2+12 |
| 2 | 9:45 | ABC男子共通 | 4×100mR | 予選 | 5-2+14 |
| 3 | 10:25 | C 女子 | 800m | 準決勝 | 3-2+2 |
| 4 | 10:50 | C 女子 | 100mH | 予選 | 6-3+6 |
| 5 | 11:20 | B 女子 | 100mH | 予選 | 6-3+6 |
| 6 | 11:55 | A 男子 | 110mJH | 予選 | 6-3+6 |
| 7 | 12:35 | ABC女子共通 | 4×100mR | 準決勝 | 3-2+2 |
| 8 | 13:00 | ABC男子共通 | 4×100mR | 準決勝 | 3-2+2 |
| 9 | 13:30 | C 女子 | 100mH | 準決勝 | 3-2+2 |
| 10 | 13:45 | B 女子 | 100mH | 準決勝 | 3-2+2 |
| 11 | 14:05 | A 男子 | 110mJH | 準決勝 | 3-2+2 |
| 12 | 14:25 | C 男子 | 1500m | 決勝 | |
| 13 | 14:35 | A 女子 | 3000m | 決勝 | |
| 14 | 14:55 | A 男子 | 3000m | 決勝 | |
| 15 | 15:10 | C 女子 | 800m | 決勝 | |
| 16 | 15:25 | C 女子 | 100mH | 決勝 | |
| 17 | 15:30 | B 女子 | 100mH | 決勝 | |
| 18 | 15:40 | A 男子 | 110mJH | 決勝 | |
| 19 | 15:50 | ABC女子共通 | 4×100mR | 決勝 | |
| 20 | 16:00 | ABC男子共通 | 4×100mR | 決勝 | |
| 21 | 16:10 | 日本選手権女子 | 4×400mR | 決勝 | |
| 22 | 16:20 | 日本選手権男子 | 4×400mR | 決勝 |
フィールド競技
| 跳 躍 競 技 | |||||
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 場 所 |
| 1 | 11:00 | A 男子 | 走高跳 | 決勝 | A B |
| 2 | 12:00 | B 男子 | 走幅跳 | 決勝 | F G |
| 投 て き 競 技 | |||||
| 順序 | 競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ラウンド | 場 所 |
| 1 | 11:00 | AB女子共通 | ジャベリックスロー | 決勝 | D |
| 2 | 13:00 | C 男子 | 砲丸投 | 決勝 | C |






