ページの最上部へ »
| 種目 | 記録 | 名前 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.54 | 高橋 萌木子 | 埼玉栄高 | 06/09/10 | 南部忠平記念 | 円山 |
| 200m | 23.48 | 中村 宝子 | 浜松西高 | 06/08/05 | 全国高校 | 長居 |
| 400m | 52.88 | 丹野 麻美 | 福島大 | 04/06/13 | アジアジュニア選手権 | イポー |
| 800m | 2:02.23 | 西村 美樹 | 東京学芸大 | 01/05/12 | 国際グランプリ大阪 | 長居 |
| 1000m | 2:44.9 | 市川 良子 | JALAC | 95/05/26 | 日本記録挑戦会 | 代々木 |
| 1500m | 4:07.86 | 小林 祐梨子 | 須磨学園高 | 06/09/24 | スーパー陸上 | 日産スタジアム |
| 3000m | 8:52.3 | 福士 加代子 | ワコール | 01/10/13 | YONDEN長距離記録会 | 屋島 |
| 5000m | 15:10.23 | 福士 加代子 | ワコール | 01/07/14 | ナイトオブアスレチックス | ヘックス |
| 10000m | 31:23.21 | 絹川 愛 | ミズノ | 08/10/13 | 新潟ビッグフェスタ | 新潟 |
| 100mH | 13.05 | 寺田 明日香 | 北海道ハイテクAC | 09/06/26 09/07/12 |
日本選手権 南部記念 |
広島 円山 |
| 400mH | 57.35 | 三木 汐莉 | 東大阪大 | 10/07/24 | 世界ジュニア選手権 | モンクトン |
| 3000mSC | 10:35.62 | 矢野 由佳 | 星翔高 | 10/06/27 | 大阪選手権 | 長居 |
| 5000mW 10000mW |
21:34.30 45:17.13 |
三村 芙実 三村 芙実 |
立命館大 立命館大 |
03/07/06 04/05/09 |
日本学生 全日本ジュニア競歩石川大会 |
横浜国際 西部 |
| 4×100mR | 44.90 | 伊藤 佳奈恵 (恵庭北高) 柿沼 和恵 (埼玉栄高) 庄司 奈実 (日大山形高) 金子 朋未 (伊奈学園高) |
日本 | 92/09/20 | 世界ジュニア選手権 | ソウル |
| 4×400mR | 3:34.83 | 天野 恵子 (中京大) 笠島 里美 (敦賀高) 山形 依希子 (敦賀高) 柿沼 和恵 (埼玉栄高) |
日本 | 92/09/20 | 世界ジュニア選手権 | ソウル |
| 走高跳 | 1.93 | 太田 陽子 | 日体大 | 93/09/18 | スーパー陸上 | 博多の森 |
| 棒高跳 | 4.10 | 南野 弥生 | 札幌手稲高 | 03/10/27 | 国体 | 袋井 |
| 走幅跳 | 6.44 | 中野 瞳 | 長田高 | 07/06/02 | 兵庫県高校 | 神戸 |
| 三段跳 | 12.97 | 村山 梢 | 中京大 | 97/07/05 | 日本学生選手権 | 円山 |
| 砲丸投 | 15.75 | 市岡 寿実 | 国士舘大 | 98/12/15 | アジア競技大会 | バンコク |
| 円盤投 | 54.12 | 室伏 由佳 | 中京大 | 96/09/21 | 日本ジュニア選手権 | 新潟 |
| ハンマー投 | 55.15 | 山城 美貴 | 中京大 | 05/04/16 | 中京大土曜記録会 | 中京大 |
| やり投 | 57.31 | 佐藤 友佳 | 東大阪大敬愛高 | 10/07/29 | 全国高校 | 沖縄総合 |
| 七種競技 | 5404 | 笠原 瑞世 | 同志社大 | 03/06/06-07 | 日本選手権 | 横浜国際 |
| 10km競歩 | 44:53 | 板倉 美紀 | 順大 | 94/04/17 | 全日本競歩 | 輪島 |
ページの最上部へ »






