HOME > 選手名鑑 >福島 千里 Chisatoi Fukushima
福島 千里 Chisato Fukushima
| ■ 所 属 | 幕別中(北海道)→帯広南商高(北海道)→北海道ハイテクAC |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1988年6月27日 |
| ■ 出身地 | 北海道出身 |
| ■ 身長/体重 | 165cm/48kg |
| ■ 自己ベスト | 100m:11.21(2010.4 織田幹雄記念)日本記録 200m:22.89(2010.5 静岡国際)日本記録 |

写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 日本選手権 | 100m | 1位 |
| 2008年 | 北京オリンピック | 100m | 一次予選 ※日本人56年ぶり同種目出場 |
| 2009年 | 日本選手権 | 100m | 決勝棄権 |
| 2009年 | 日本選手権 | 200m | 1位 |
| 2009年 | 世界選手権 | 100m | 二次予選 ※世界陸上 同種目日本人初 |
| 2009年 | 世界選手権 | 200m | 予選敗退 |
| 2009年 | 世界選手権 | 4×100mR | 予選(1走) |
| 2009年 | アジア選手権 | 100m | 1位 |
| 2009年 | アジア選手権 | 4×100mR | 1位(2走) |
| 2010年 | 日本選手権 | 100m | 1位 |
| 2010年 | 日本選手権 | 200m | 2位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | 2002年 | 12.67 | 中学2年 |
| 2003年 | 12.33 | 中学3年 | |
| 2004年 | 11.95 | 高校1年 | |
| 2005年 | 11.70 | 高校2年 | |
| 2006年 | 11.67 | 高校3年 | |
| 2007年 | 11.60 | ||
| 2008年 | 11.36 | 日本タイ記録 (=当時) |
|
| 2009年 | 11.24 | 日本記録(=当時) | |
| 2010年 | 11.21 | 日本記録 | |
| 200m | 2002年 | 26.49 | 中学2年 |
| 2003年 | 25.02 | 中学3年 | |
| 2004年 | 24.21 | 高校1年 | |
| 2005年 | 24.42 | 高校2年 | |
| 2006年 | 23.81 | 高校3年 | |
| 2007年 | 23.92 | ||
| 2008年 | 23.52 | ||
| 2009年 | 23.00 | 日本記録(=当時) | |
| 2010年 | 22.89 | 日本記録 |
※データは2010年7月14日現在のものです。











