HOME > 選手名鑑 > 近藤 高代 Takayo Kondo
近藤 高代 Takayo Kondo
| ■ 所 属 | 皇子山中(滋賀)→東大津高(滋賀)→早大→長谷川体育施設 |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1975年11月17日 |
| ■ 出身地 | 滋賀県出身 |
| ■ 身長/体重 | 160cm/56kg |
| ■ 自己ベスト | 棒高跳:4.35(2004.5 中京大記録会)日本歴代2位 |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 8位 | |
| 1996年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 18位 | |
| 1997年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
| 1998年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
| 1998年 | アジア大会 | 棒高跳 | 4位 | |
| 1999年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
| 2000年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
| 2000年 | アジア選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
| 2001年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
| 2002年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
| 2002年 | アジア大会 | 棒高跳 | 4位 | |
| 2002年 | アジア選手権 | 棒高跳 | 5位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
| 2003年 | アジア選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
| 2004年 | 中京大記録会 | 棒高跳 | 1位 | 4.35=日本新(当時)、現日本歴代2位 |
| 2004年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
| 2004年 | オリンピック | 棒高跳 | 予選 | |
| 2005年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
| 2005年 | 世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
| 2005年 | アジア選手権 | 棒高跳 | 8位 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
| 2007年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | 4.35=日本歴代2位 |
| 2008年 | アジア室内選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
| 2008年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
| 2009年 | 日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | 4.35=日本歴代2位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 棒高跳 | 1995年 | 3.10 | |
| 1996年 | 3.50 | ||
| 1997年 | 3.60 | ||
| 1998年 | 3.90 | ||
| 1999年 | 4.10 | ||
| 2000年 | 4.10 | ||
| 2001年 | 4.10 | ||
| 2002年 | 4.20 | ||
| 2003年 | 4.10 | ||
| 2004年 | 4.35 | 当時日本記録、現日本歴代2位 | |
| 2005年 | 4.15 | ||
| 2006年 | 4.00 | ||
| 2007年 | 4.35 | 日本歴代2位 | |
| 2008年 | 4.20 | ||
| 2009年 | 4.35 | 日本歴代2位 |
※データは2009年8月13日現在のものです。











