HOME > 選手名鑑 > 吉川 美香 Mika Yoshikawa
吉川 美香 Mika Yoshikawa
| ■ 所 属 | 麻溝台中(神奈川)→荏田高(神奈川)→パナソニック |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1984年9月16日 |
| ■ 出身地 | 神奈川県出身 |
| ■ 身長/体重 | 155cm/38kg |
| ■ 自己ベスト | 1500m:4.10.00(2007.5 大阪GP)日本歴代3位 |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 日本選手権 | 1500m | 4位 | |
| 2006年 | アジア大会 | 1500m | 7位 | |
| 2006年 | 世界クロカン | シニア4km | 68位 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 2007年 | アジア選手権 | 1500m | 4位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | 1500m | 予選 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1500m | 1999年 | 4.46.20 | |
| 2000年 | 4.37.62 | ||
| 2001年 | 4.32.68 | ||
| 2002年 | 4.25.63 | ||
| 2003年 | 4.29.80 | ||
| 2004年 | 4.22.00 | ||
| 2005年 | 4.17.60 | ||
| 2006年 | 4.11.00 | ||
| 2007年 | 4.10.00 | 日本歴代3位 | |
| 5000m | 2001年 | 16.36.7 | |
| 2005年 | 15.59.58 | ||
| 2006年 | 15.39.16 | ||
| 2007年 | 15.45.74 |
※データは2008年3月21日現在のものです。











