HOME > 選手名鑑 > 原 裕美子 Yumiko Hara
原 裕美子 Yumiko Hara
| ■ 所 属 | 山辺中(栃木)→氏家高・文星女高(3年次、栃木)→京セラ |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1982年1月9日 |
| ■ 出身地 | 栃木県出身 |
| ■ 身長/体重 | 163cm/45kg |
| ■ 自己ベスト | 10000m:31.24.33(2005.4 兵庫リレーカーニバル) マラソン:2.23.48(2007.1 大阪国際) |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 日本選手権 | 10000m | 9位 | |
| 2003年 | 世界ハーフマラソン | ハーフマラソン | 19位 | |
| 2005年 | 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2005年 | 世界選手権 | マラソン | 6位 | |
| 2007年 | 大阪国際女子マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 10000m | 12位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | マラソン | 18位 | |
| 2008年 | 名古屋国際女子マラソン | マラソン | 4位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 1999年 | 16.35.59 | |
| 2000年 | 16.20.21 | ||
| 2001年 | 16.18.94 | ||
| 2002年 | 15.43.24 | ||
| 2003年 | 15.47.75 | ||
| 2004年 | 15.38.81 | ||
| 10000m | 1999年 | 33.13.99 | |
| 2000年 | 34.02.90 | ||
| 2001年 | 31.48.50 | ||
| 2002年 | 32.31.59 | ||
| 2003年 | 31.51.80 | ||
| 2004年 | 32.15.86 | ||
| 2005年 | 31.24.33 | ||
| 2007年 | 33.14.24 | ||
| マラソン | 2005年 | 2.24.19. | |
| 2007年 | 2.23.48. | ||
| 2008年 | 2.27.14. |
※データは2008年4月1日現在のものです。











