佐藤 悠基 Yuki Sato
| ■ 所 属 | 清水南中(静岡)→佐久長聖高(長野)→東海大 |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1986年11月26日 |
| ■ 出身地 | 静岡県出身 |
| ■ 身長/体重 | 178cm/60kg |
| ■ 自己ベスト | 5000m:13.23.57(2006.8 ロベレート)日本歴代9位 10000m:27.51.90(2007.10 静岡県長距離強化記録会) |


写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 世界ユース | 3000m | 予選 | |
| 2004年 | 世界クロカン | ジュニア8km | 46位 | |
| 2004年 | 世界ジュニア | 5000m | 13位 | |
| 2005年 | ユニバーシアード | 10000m | 4位 | |
| 2005年 | 世界クロカン | ジュニア8108m | 47位 | |
| 2005年 | ユニバーシアード | 5000m | 7位 | |
| 2005年 | 日本選手権 | 10000m | 8位 | |
| 2006年 | ロベレート国際 | 5000m | 8位 | 13.23.57=学生歴代3位 |
| 2007年 | 日本選手権 | 5000m | 14位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1500m | 2000年 | 4.13.29 | |
| 2001年 | 3.59.02 | ||
| 2002年 | 3.52.31 | ||
| 2003年 | 3.50.18 | ||
| 2004年 | 3.49.86 | ||
| 2005年 | 3.47.30 | ||
| 2007年 | 3.45.07 | ||
| 3000m | 2001年 | 8.24.24 | 中学記録(当時) |
| 2004年 | 8.05.82 | 高校最高 | |
| 5000m | 2002年 | 14.06.99 | |
| 2003年 | 14.02.82 | ||
| 2004年 | 13.45.23 | ||
| 2005年 | 13.31.72 | ジュニア日本記録 | |
| 2006年 | 13.23.57 | 学生歴代3位 | |
| 2007年 | 13.52.57 | ||
| 10000m | 2003年 | 29.03.27 | |
| 2004年 | 28.07.39 | 高校最高 | |
| 2005年 | 28.27.50 | ||
| 2006年 | 28.07.02 | ||
| 2007年 | 27.51.65 | 学生国内最高 |
※データは2008年4月1日現在のものです。











