HOME > 選手名鑑 > 岩水 嘉孝 Yoshitaka Iwamizu
岩水 嘉孝 Yoshitaka Iwamizu
| ■ 所 属 | 青陵中(愛知)→豊川高(愛知)→順大→トヨタ自動車→富士通 |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1979年6月20日 |
| ■ 出身地 | 愛知県出身 |
| ■ 身長/体重 | 174cm/53kg |
| ■ 自己ベスト | 3000m障害:8.18.93(2003.8 パリ世界陸上)日本記録 |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | 8.26.77=学生歴代2位 |
| 2001年 | 世界選手権 | 3000mSC | 予選 | |
| 2001年 | ユニバーシアード | 3000mSC | 5位 | |
| 2002年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2002年 | アジア大会 | 3000mSC | 2位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2003年 | 世界選手権 | 3000mSC | 11位 | 予選8.18.93=日本記録 |
| 2004年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2004年 | オリンピック | 3000mSC | 予選 | |
| 2004年 | 世界クロカン | シニア12km | 決勝 | |
| 2004年 | 世界クロカン | シニア4km | 96位 | |
| 2005年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2005年 | 世界選手権 | 3000mSC | 予選 | |
| 2005年 | 東アジア大会 | 3000mSC | 1位 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 3000mSC | 2位 | |
| 2006年 | 世界クロカン | シニア4km | 106位 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | 3000mSC | 予選 | |
| 2008年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2008年 | オリンピック | 3000mSC | 予選 | |
| 2009年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3000mSC | 1996年 | 8.56.85 | |
| 1997年 | 8.55.35 | ||
| 1999年 | 8.45.54 | ||
| 2000年 | 8.32.99 | ||
| 2001年 | 8.26.77 | 学生歴代2位 | |
| 2002年 | 8.31.75 | ||
| 2003年 | 8.18.93 | 日本記録 | |
| 2004年 | 8.27.46 | ||
| 2005年 | 8.22.54 | ||
| 2006年 | 8.34.17 | ||
| 2007年 | 8.23.31 | ||
| 2008年 | 8.29.75 | ||
| 2009年 | 8.34.95 | ||
| 5000m | 1995年 | 14.56.07 | |
| 1996年 | 14.16.30 | ||
| 1997年 | 14.34.64 | ||
| 1998年 | 14.12.50 | ||
| 1999年 | 14.04.88 | ||
| 2000年 | 13.51.27 | ||
| 2001年 | 13.51.64 | ||
| 2002年 | 13.41.72 | ||
| 2003年 | 13.49.64 | ||
| 2004年 | 13.47.74 | ||
| 2005年 | 13.37.99 | ||
| 2006年 | 13.58.81 | ||
| 2008年 | 13.57.93 | ||
| 10000m | 1997年 | 31.56.86 | |
| 1999年 | 29.28.16 | ||
| 2000年 | 28.59.38 | ||
| 2001年 | 28.26.18 | ||
| 2003年 | 28.31.73 | ||
| 2006年 | 28.34.35 | ||
| 2007年 | 28.18.64 |
※データは2009年7月17日現在のものです。











