HOME > 選手名鑑 > 山崎 勇喜 Yuki Yamazaki
山崎 勇喜 Yuki Yamazaki
| ■ 所 属 | 杉原中(富山)→富山商高(富山)→順大→長谷川体育施設 |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1984年1月16日 |
| ■ 出身地 | 富山県出身 |
| ■ 身長/体重 | 177cm/65kg |
| ■ 自己ベスト | 20kmW:1.20.38(2003.1 日本選手権20km競歩) 日本歴代5位 |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 世界ジュニア | 10000mW | 20位 | |
| 2000年 | 日本選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 2001年 | 世界ユース | 10000mW | 4位 | |
| 2001年 | 日本選手権 | 20kmW | 1位 | |
| 2002年 | 世界ジュニア | 10000mW | 5位 | |
| 2002年 | アジア大会 | 20kmW | 失格 | |
| 2002年 | 日本選手権 | 20kmW | 2位 | |
| 2003年 | アジア選手権 | 20kmW | 2位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 2004年 | オリンピック | 20kmW | 途中棄権 | |
| 2004年 | オリンピック | 50kmW | 16位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 20kmW | 7位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 50kmW | 1位 | |
| 2005年 | 世界選手権 | 50kmW | 8位 | |
| 2005年 | 日本選手権 | 50kmW | 1位 | |
| 2005年 | 日本選手権 | 20kmW | 2位 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 50kmW | 1位 | 日本新 (=当時) |
| 2007年 | 日本選手権 | 50kmW | 1位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | 50kmW | 途中棄権 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 20kmW | 1位 | |
| 2008年 | 日本選手権 | 50kmW | 1位 | 日本新 (=当時) |
| 2008年 | オリンピック | 20kmW | 11位 | |
| 2008年 | オリンピック | 50kmW | 7位 | 日本人 オリンピック競歩種目初入賞 |
| 2008年 | 日本選手権 | 20kmW | 4位 | |
| 2009年 | 日本選手権 | 50kmW | 1位 | 日本新 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 20kmW | 2000年 | 1.35.30. | |
| 2001年 | 1.25.59. | ||
| 2002年 | 1.20.43. | (ジュニア日本記録=当時) | |
| 2003年 | 1.20.38. | (ジュニア日本記録、道路学生最高記録) | |
| 2004年 | 1.22.28. | ||
| 2005年 | 1.23.57. | ||
| 2006年 | 1.23.09. | ||
| 2007年 | 1.25.07. | ||
| 2008年 | 1.21.18. | ||
| 2009年 | 1.22.16. | ||
| 50kmW | 2004年 | 3.55.20. | |
| 2005年 | 3.50.39. | ||
| 2006年 | 3.43.38. | (日本記録:当時) | |
| 2007年 | 3.47.40. | ||
| 2008年 | 3.41.29 | (日本記録:当時) | |
| 2009年 | 3.40.12 | (日本記録) |
※データは2009年7月17日現在のものです。
















