HOME > 選手名鑑 > 尾方 剛 Tsuyoshi Ogata
尾方 剛 Tsuyoshi Ogata
| ■ 所 属 | 熊野中(広島)→熊野高(広島)→山梨学大→中国電力 |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1973年5月11日 |
| ■ 出身地 | 広島県出身 |
| ■ 身長/体重 | 165cm/50kg |
| ■ 自己ベスト | 10000m:28.05.76(2004.4 兵庫リレーカーニバル) マラソン:2.08.37(2003.12 福岡国際) |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 日本選手権 | 10000m | 16位 | |
| 1999年 | 世界ハーフマラソン | ハーフマラソン | 30位 | |
| 2002年 | 福岡国際マラソン | マラソン | 2位 | |
| 2003年 | 世界選手権 | マラソン | 12位 | |
| 2003年 | 福岡国際マラソン | マラソン | 6位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 10000m | 7位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 5000m | 20位 | |
| 2004年 | 福岡国際マラソン | マラソン | 1位 | |
| 2005年 | 世界選手権 | マラソン | 3位 | |
| 2006年 | 福岡国際マラソン | マラソン | 6位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | マラソン | 5位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 1991年 | 14.19.91 | |
| 1997年 | 14.01.70 | ||
| 1998年 | 13.59.40 | ||
| 1999年 | 13.59.30 | ||
| 2000年 | 13.57.90 | ||
| 2001年 | 13.51.57 | ||
| 2002年 | 13.46.31 | ||
| 2003年 | 13.31.46 | ||
| 2004年 | 14.01.43 | ||
| 2005年 | 13.49.26 | ||
| 10000m | 1991年 | 29.12.40 | |
| 1997年 | 28.47.68 | ||
| 1999年 | 29.14.25 | ||
| 2000年 | 28.42.16 | ||
| 2001年 | 28.38.77 | ||
| 2002年 | 28.13.26 | ||
| 2003年 | 28.21.16 | ||
| 2004年 | 28.05.76 | ||
| 2005年 | 28.20.52 | ||
| 2006年 | 29.25.23 | ||
| 2007年 | 28.43.35 | ||
| マラソン | 1999年 | 2.15.22. | |
| 2000年 | 2.11.43. | ||
| 2001年 | 2.10.06. | ||
| 2002年 | 2.09.15. | ||
| 2003年 | 2.08.37. | ||
| 2004年 | 2.09.10. | ||
| 2005年 | 2.11.16. | ||
| 2006年 | 2.10.48. | ||
| 2007年 | 2.17.42. |
※データは2008年3月21日現在のものです。











