HOME > 選手名鑑 > 室伏 広治 Koji Murofushi
室伏 広治 Koji Murofushi
| ■ 所 属 | 保見中(愛知)→成田高(千葉)→中京大→ミズノ |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1974年10月8日 |
| ■ 出身地 | 静岡県出身 |
| ■ 身長/体重 | 187cm/99kg |
| ■ 自己ベスト | ハンマー投:84.86(2003.6 プラハ)日本・アジア記録 |



写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1992年 | 世界ジュニア | ハンマー投 | 8位 | |
| 1993年 | アジア選手権 | ハンマー投 | 2位 | |
| 1994年 | アジア大会 | ハンマー投 | 2位 | |
| 1995年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 1995年 | アジア選手権 | ハンマー投 | 2位 | |
| 1995年 | 世界選手権 | ハンマー投 | 予選 | |
| 1995年 | ユニバーシアード | ハンマー投 | 15位 | |
| 1996年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 1997年 | 世界選手権 | ハンマー投 | 10位 | |
| 1997年 | ユニバーシアード | ハンマー投 | 8位 | |
| 1997年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 1998年 | アジア大会 | ハンマー投 | 1位 | 日本記録 |
| 1998年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | 日本記録 |
| 1999年 | ユニバーシアード | ハンマー投 | 6位 | |
| 1999年 | 世界選手権 | ハンマー投 | 予選 | |
| 1999年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2000年 | オリンピック | ハンマー投 | 9位 | |
| 2000年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2000年 | GPファイナル | ハンマー投 | 2位 | |
| 2001年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2001年 | 世界選手権 | ハンマー投 | 2位 | |
| 2002年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2002年 | アジア大会 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2002年 | ワールドカップ | ハンマー投 | 2位 | |
| 2002年 | GPファイナル | ハンマー投 | 1位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2003年 | 世界選手権 | ハンマー投 | 3位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | |
| 2004年 | オリンピック | ハンマー投 | 1位 | 五輪投てき 日本人初メダル |
| 2005年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | 11連勝= 日本選手権最多連勝 |
| 2006年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | 12連勝= 日本選手権最多連勝 |
| 2006年 | ワールドカップ | ハンマー投 | 1位 | |
| 2006年 | ワールド・アスレティック・ファイナル | ハンマー投 | 1位 | |
| 2007年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | 13連勝= 日本選手権最多連勝 |
| 2007年 | 世界選手権 | ハンマー投 | 6位 | |
| 2007年 | ワールド・アスレティック・ファイナル | ハンマー投 | 3位 | |
| 2008年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | 14連勝= 日本選手権最多連勝 |
| 2008年 | オリンピック | ハンマー投 | 3位 | |
| 2009年 | 日本選手権 | ハンマー投 | 1位 | 15連勝= 日本選手権最多連勝 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハンマー投 | 1993年 | 68.00 | (ジュニア日本記録) |
| 1994年 | 69.54 | (学生記録=当時) | |
| 1995年 | 72.32 | (学生記録=当時) | |
| 1996年 | 73.82 | (学生記録) | |
| 1997年 | 75.72 | ||
| 1998年 | 78.57 | (日本記録更新6回) | |
| 1999年 | 79.17 | (日本記録=当時) | |
| 2000年 | 81.08 | (日本記録更新5回) | |
| 2001年 | 83.47 | (日本記録更新5回) | |
| 2002年 | 83.33 | ||
| 2003年 | 84.86 | (アジア記録、日本記録) | |
| 2004年 | 83.15 | ||
| 2005年 | 76.47 | ||
| 2006年 | 82.01 | ||
| 2007年 | 82.62 | ||
| 2008年 | 81.87 | ||
| 2009年 | 73.26 |
※データは2008年7月18日現在のものです。











