HOME > 日本陸上タイムトラベル > オリンピック入賞者
| 第8回 1924パリ | ||
| 織田幹雄 | 男子・三段跳 | |
第9回 1928アムステルダム |
||
| 織田幹雄 | 男子・三段跳 | |
| 人見絹枝 | 女子・800m | |
| 山田兼松 | 男子・マラソン | |
| 南部忠平 | 男子・三段跳 | |
| 津田晴一郎 | 男子・マラソン | |
| 木村一夫 | 男子・走高跳 | |
| 中沢米太郎 | 男子・棒高跳 | |
第10回 1932ロサンゼルス |
||
| 南部忠平 | 男子・三段跳 | |
| 南部忠平 | 男子・走幅跳 | |
| 西田修平 | 男子・棒高跳 | |
| 大島鎌吉 | 男子・三段跳 | |
| 真保正子 | 女子・やり投 | |
| 津田晴一郎 | 男子・マラソン | |
| 吉岡隆徳 南部忠平 阿武巌夫 中島亥太郎 |
男子・4×100mリレー | |
| 中島亥太郎 増田磯 大木正幹 西貞一 |
男子・4×400mリレー | |
| 望月倭夫 | 男子・棒高跳 | |
| 村岡美枝 中西みち 土倉麻 渡辺すみ子 |
女子・4×100mリレー | |
| 吉岡隆徳 | 男子・100m | |
| 金恩培 | 男子・マラソン | |
| 木村一夫 | 男子・走高跳 | |
| 田島直人 | 男子・走幅跳 | |
| 第11回 1936ベルリン | ||
| 田島直人 | 男子・三段跳 | |
| 田島直人 | 男子・走幅跳 | |
| 孫基禎 | 男子・マラソン | |
| 原田正夫 | 男子・三段跳 | |
| 西田修平 | 男子・棒高跳 | |
| 大江季雄 | 男子・棒高跳 | |
| 南昇竜 | 男子・マラソン | |
| 村杜講平 | 男子・5000m | |
| 村杜講平 | 男子・10000m | |
| 中村コウ | 女子・円盤投 | |
| 矢田喜美雄 | 男子・走高跳 | |
| 峯島秀 | 女子・円盤投 | |
| 山本定子 | 女子・やり投 | |
| 朝隈善郎 | 男子・走高跳 | |
| 田中弘 | 男子・走高跳 | |
| 安達清 | 男子・棒高跳 | |
| 大島鎌吉 | 男子・三段跳 | |
写真提供:フォートキシモト
織田幹雄
人見絹枝
南部忠平
大島鎌吉
田島直人
孫墓禎
原田正夫
西田周平大江季雄
南昇竜共同通信社











